
Les clubs labellisés
| LIGUE | CLUB | LABEL 2026 | MENTIONS | ||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ROWING CLUB VALLEE DE L’AIN | 1 étoile | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON BELLEGARDE | EFA | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | CLUB DE L’AVIRON DE VICHY | 2 étoiles | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON VIVIERS MONTELIMAR CHATEAUNEUF | 1 étoile | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON ROMANAIS PEAGEOIS RCBI | EFA | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | SPORTS NAUTIQUES TAIN-TOURNON | EFA | AviFit | ||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ASSOCIATION SPORTIVE DE FONTAINE | EFA | Aviron Santé | Aviron et Handicaps | |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | CLUB D’AVIRON DU SUD GRESIVAUDAN | EFA | Aviron Santé | Aviron et Handicaps | |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON STEPHANOIS | EFA | Aviron Santé | ||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON PETRIBOCIEN | EFA | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON CLERMONT AYDAT | EFA | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | SOCIETE NAUTIQUE DE CONDRIEU | 2 étoiles | AviFit | ||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON DECINOIS | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON CLUB DE LYON CALUIRE | 3 étoiles | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON MAJOLAN | EFA | AviFit | ||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON UNION NAUTIQUE DE VILLEFRANCHE | 2 étoiles | Aviron Santé | ||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ASSOCIATION SPORTIVE UNIVERSITAIRE LYONNAISE | 1 étoile | Aviron et Handicaps | ||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | BASE NAUTIQUE ET DE PLEIN AIR DU LAC DES SAPINS | EFA | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | ENTENTE NAUTIQUE D’AIX-LES-BAINS AVIRON | 3 étoiles | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | CLUB NAUTIQUE DE CHAMBERY LE BOURGET | EFA | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON CLUB DU LAC D’AIGUEBELETTE | EFA | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | CERCLE NAUTIQUE D’ANNECY | EFA | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | CLUB DES SPORTS ANNECY-LE-VIEUX | 3 étoiles | Aviron et Handicaps | ||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | AVIRON DE SEVRIER LAC D’ANNECY | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | LEMAN AVIRON CLUB | EFA | |||
| AUVERGNE-RHÔNE-ALPES | BASE NAUTIQUE DE SCIEZ | EFA | |||
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | AVIRON DIJONNAIS | 1 étoile | Aviron Santé | Aviron et Handicaps | |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | AVIRON CLUB SEURROIS | EFA | |||
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | SPORT NAUTIQUE BISONTIN | 2 étoiles | |||
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | AVIRON PONTISSALIEN – LAC SAINT-POINT | EFA | |||
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | CLUB NAUTIQUE CREUSOTIN | EFA | |||
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | SOCIETE DES REGATES MACONNAISES | 2 étoiles | Aviron Santé | Aviron et Handicaps | |
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | CERCLE D’AVIRON BRESSE LOUHANNAISE | EFA | |||
| BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ | VILLENEUVE-SUR-YONNE AVIRON | EFA | |||
| BRETAGNE | AVIRONS D’ARMOR | EFA | Aviron Santé | ||
| BRETAGNE | AVIRON BRESTOIS | EFA | |||
| BRETAGNE | CLUB D’AVIRON DE L’ODET | 1 étoile | Aviron Santé | ||
| BRETAGNE | AVIRON CHATEAULINOIS | EFA | |||
| BRETAGNE | YOLE CLUB BREST-IROISE | EFA | |||
| BRETAGNE | AVIRON DE MER DE PLOUGONVELIN | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| BRETAGNE | TREGUNC CORNOUAILLE AVIRON | EFA | |||
| BRETAGNE | YOLE CLUB SAINT POLITAIN | EFA | Aviron Santé | ||
| BRETAGNE | AVIRON PAYS DE REDON | 1 étoile | AviFit | Aviron Santé | |
| BRETAGNE | SOCIETE DES REGATES RENNAISES | EFA | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| BRETAGNE | YACHT CLUB DE SAINT-LUNAIRE | EFA | |||
| BRETAGNE | CERCLE DE L’AVIRON DE VANNES | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| BRETAGNE | AVIRON CLUB D’AURAY | EFA | Aviron Santé | ||
| BRETAGNE | CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | EFA | AviFit | ||
| BRETAGNE | AVIRON HENNEBONTAIS | 1 étoile | AviFit | ||
| BRETAGNE | AVIRON DU SCORFF | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| CENTRE-VAL DE LOIRE | AVIRON CLUB DE BOURGES | 3 étoiles | AviFit | ||
| CENTRE-VAL DE LOIRE | AVIRON TOURS METROPOLE | 3 étoiles | |||
| CENTRE-VAL DE LOIRE | AVIRON CLUB ORLEANS-OLIVET | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| CORSE | AVIRON DE LA HAUTE-CORSE | EFA | |||
| GRAND EST | CLUB NAUTIQUE DE CHARLEVILLE-MEZIERES | 1 étoile | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| GRAND EST | AVIRON SEDANAIS | EFA | AviFit | ||
| GRAND EST | AVIRON FLIZE PAYS DES SOURCES | EFA | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| GRAND EST | SOCIETE NAUTIQUE TROYENNE | 1 étoile | AviFit | Aviron Santé | |
| GRAND EST | CERCLE D’AVIRON NOGENTAIS | 1 étoile | |||
| GRAND EST | CERCLE NAUTIQUE DES REGATES REMOISES | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| GRAND EST | SPORT NAUTIQUE DE NANCY | 3 étoiles | AviFit | ||
| GRAND EST | SOCIETE NAUTIQUE DE PONT-A-MOUSSON | 2 étoiles | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| GRAND EST | UNION SPORTIVE DE TOUL AVIRON | 1 étoile | |||
| GRAND EST | CERCLE NAUTIQUE VERDUNOIS | 2 étoiles | |||
| GRAND EST | BELLEVILLE 55 AVIRON | EFA | |||
| GRAND EST | SOCIETE DES REGATES MESSINES | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| GRAND EST | LA YOLE HAMOISE | EFA | |||
| GRAND EST | UNION SPORTIVE DE MITTERSHEIM | 1 étoile | AviFit | ||
| GRAND EST | ROWING CLUB DE STRASBOURG | 1 étoile | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| GRAND EST | AVIRON STRASBOURG 1881 | EFA | AviFit | ||
| GRAND EST | AVIRON CLUB DU PAYS D’ERSTEIN | EFA | Aviron et Handicaps | ||
| GRAND EST | ROWING CLUB DE MULHOUSE | EFA | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| GRAND EST | UNION REGIO AVIRON | EFA | |||
| GRAND EST | MULHOUSE AVIRON | 1 étoile | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| GRAND EST | AVIRON CLUB D’EPINAL | EFA | AviFit | ||
| HAUTS DE FRANCE | AVIRON SAINT-QUENTINOIS | EFA | AviFit | ||
| HAUTS DE FRANCE | AVIRON CHATEAU-THIERRY 02 | EFA | AviFit | ||
| HAUTS DE FRANCE | CLUB LEO LAGRANGE ARMENTIERES | 1 étoile | AviFit | ||
| HAUTS DE FRANCE | UNION NAUTIQUE DE CAMBRAI | 1 étoile | Aviron Santé | ||
| HAUTS DE FRANCE | ASSOCIATION DOUAISIENNE DES SPORTS DE L’EAU | EFA | AviFit | ||
| HAUTS DE FRANCE | SPORTING DUNKERQUOIS | EFA | AviFit | ||
| HAUTS DE FRANCE | GRAVELINES AVIRON | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| HAUTS DE FRANCE | CERCLE NAUTIQUE HAUBOURDINOIS | EFA | |||
| HAUTS DE FRANCE | AVIRON UNION NAUTIQUE DE LILLE | 3 étoiles | |||
| HAUTS DE FRANCE | VALENCIENNES UNIVERSITE CLUB | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| HAUTS DE FRANCE | SPORT NAUTIQUE COMPIEGNOIS | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| HAUTS DE FRANCE | ETOILE NAUTIQUE DE L’OISE | EFA | |||
| HAUTS DE FRANCE | AVIRON AUDOMAROIS | 1 étoile | Aviron Santé | ||
| HAUTS DE FRANCE | AVIRON BOULONNAIS | 2 étoiles | AviFit | ||
| HAUTS DE FRANCE | CERCLE DE L’AVIRON DU CALAISIS | 1 étoile | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| HAUTS DE FRANCE | AVIRON BETHUNE ARTOIS | 1 étoile | AviFit | ||
| HAUTS DE FRANCE | SPORT NAUTIQUE D’ABBEVILLE | 1 étoile | |||
| HAUTS DE FRANCE | SPORT NAUTIQUE D’AMIENS | 2 étoiles | AviFit | ||
| ÎLE DE FRANCE | CERCLE NAUTIQUE DE MEAUX | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| ÎLE DE FRANCE | SOCIETE NAUTIQUE DE LAGNY | 3 étoiles | AviFit | ||
| ÎLE DE FRANCE | CERCLE NAUTIQUE DE MELUN | 3 étoiles | |||
| ÎLE DE FRANCE | AVIRON DU PAYS DE FONTAINEBLEAU | EFA | |||
| ÎLE DE FRANCE | CERCLE NAUTIQUE DE VERSAILLES | 2 étoiles | |||
| ÎLE DE FRANCE | AVIRON MEULAN-LES-MUREAUX – HARDRICOURT | 2 étoiles | Aviron Santé | ||
| ÎLE DE FRANCE | ASSOCIATION SPORTIVE MANTAISE | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| ÎLE DE FRANCE | ROWING CLUB DE PORT-MARLY | 2 étoiles | |||
| ÎLE DE FRANCE | CERCLE D’AVIRON DU CONFLUENT | 1 étoile | |||
| ÎLE DE FRANCE | CERCLE DES RAMEURS MANSONNIENS ET MESNILOIS | 1 étoile | AviFit | Aviron Santé | |
| ÎLE DE FRANCE | SOCIETE NAUTIQUE DE LA HAUTE-SEINE | 3 étoiles | Aviron Santé | Aviron et Handicaps | |
| ÎLE DE FRANCE | ASSOCIATION SPORTIVE CORBEIL-ESSONNES AVIRON 91 | 1 étoile | Aviron et Handicaps | ||
| ÎLE DE FRANCE | SCA 2000 AVIRON EVRY | EFA | |||
| ÎLE DE FRANCE | UNION SPORTIVE DE RIS-ORANGIS – AVIRON | EFA | AviFit | ||
| ÎLE DE FRANCE | CERCLE NAUTIQUE DE SOISY-SUR-SEINE | EFA | |||
| ÎLE DE FRANCE | AVIRON DU COUDRAY-MONTCEAUX | EFA | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| ÎLE DE FRANCE | CERCLE NAUTIQUE DE FRANCE | 3 étoiles | |||
| ÎLE DE FRANCE | BOULOGNE 92 | 3 étoiles | Aviron Santé | Aviron et Handicaps | |
| ÎLE DE FRANCE | AVIRON SPORTS ET LOISIRS DE LA MARNE | EFA | |||
| ÎLE DE FRANCE | AVIRON MARNE ET JOINVILLE | 3 étoiles | |||
| ÎLE DE FRANCE | SOCIETE D’ENCOURAGEMENT DU SPORT NAUTIQUE | 3 étoiles | |||
| ÎLE DE FRANCE | SOCIETE NAUTIQUE DU PERREUX | 3 étoiles | AviFit | ||
| ÎLE DE FRANCE | SCHELCHER AVIRON CLUB DE SAINT-MAUR | 1 étoile | |||
| ÎLE DE FRANCE | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 1 étoile | |||
| ÎLE DE FRANCE | SOCIETE NAUTIQUE DE L’OISE | 1 étoile | AviFit | ||
| ÎLE DE FRANCE | BEAUMONT AVIRON | 1 étoile | |||
| NORMANDIE | SOCIETE NAUTIQUE DE CAEN ET DU CALVADOS | 3 étoiles | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| NORMANDIE | AVIRON CLUB ANDELYS TOSNY | EFA | |||
| NORMANDIE | CLUB D’AVIRON DE MER BARNEVILLE-CARTERET | EFA | |||
| NORMANDIE | CHERBOURG CLUB AVIRON DE MER | 2 étoiles | Aviron Santé | ||
| NORMANDIE | CLUB NAUTIQUE DE BELBEUF | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| NORMANDIE | CLUB NAUTIQUE DIEPPOIS | 2 étoiles | Aviron Santé | ||
| NORMANDIE | CLUB NAUTIQUE ET ATHLETIQUE DE ROUEN | 2 étoiles | |||
| NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON CLUB D’ANGOULEME | 3 étoiles | Aviron Santé | ||
| NOUVELLE AQUITAINE | COGNAC YACHT ROWING CLUB | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| NOUVELLE AQUITAINE | CLUB D’AVIRON SAINTAIS | 1 étoile | AviFit | ||
| NOUVELLE AQUITAINE | CLUB D’AVIRON DE MER DE LA ROCHELLE | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| NOUVELLE AQUITAINE | CLUB DES SPORTS NAUTIQUES DE BRIVE | EFA | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| NOUVELLE AQUITAINE | SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON ARCACHONNAIS | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| NOUVELLE AQUITAINE | EMULATION NAUTIQUE DE BORDEAUX | 3 étoiles | |||
| NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON ET SAUVETEURS REOLAIS | EFA | |||
| NOUVELLE AQUITAINE | CLUB NAUTIQUE DE CLAOUEY | 1 étoile | |||
| NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON CLUB SOUSTONNAIS | 1 étoile | Aviron et Handicaps | ||
| NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON AGENAIS | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON SAINTE-LIVRADE | EFA | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON VILLENEUVOIS | EFA | AviFit | ||
| NOUVELLE AQUITAINE | SOCIETE NAUTIQUE DE BAYONNE | 3 étoiles | AviFit | ||
| NOUVELLE AQUITAINE | AVIRON BAYONNAIS | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| NOUVELLE AQUITAINE | UR YOKO AVIRON TRAINIERE – UR YOKO ARRAUN ELKARTEA | 1 étoile | AviFit | ||
| NOUVELLE AQUITAINE | ENDAIKA ARRAUN ELKARTEA | 1 étoile | |||
| NOUVELLE AQUITAINE | NIORT AVIRON CLUB | EFA | |||
| NOUVELLE AQUITAINE | SOCIETE NAUTIQUE DE CHATELLERAULT | EFA | |||
| OCCITANIE | NARBONNE AVIRON CLUB | EFA | |||
| OCCITANIE | AVIRON CARCASSONNE | EFA | |||
| OCCITANIE | AVIRON BEAUCAIRE | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| OCCITANIE | CERCLE NAUTIQUE GRENADE ET CASTELNAU D’ESTRETEFOND | 1 étoile | AviFit | ||
| OCCITANIE | AVIRON TOULOUSAIN | 3 étoiles | AviFit | ||
| OCCITANIE | AVIRON DU BOCAGE | EFA | |||
| OCCITANIE | PORT SUD AVIRON RAMONVILLE | EFA | Aviron et Handicaps | ||
| OCCITANIE | TOULOUSE UNIVERSITE CLUB | EFA | AviFit | Aviron Santé | Aviron et Handicaps |
| OCCITANIE | MONTPITOL AVIRON CLUB DU LAC DU LARAGOU | EFA | |||
| OCCITANIE | VILLEFRANCHE RENNEVILLE – AVIRON CLUB DU LAURAGAIS | 1 étoile | AviFit | ||
| OCCITANIE | AVIRON AGATHOIS | EFA | AviFit | ||
| OCCITANIE | CLUB D’AVIRON DE MAUGUIO CARNON | 1 étoile | Aviron et Handicaps | ||
| OCCITANIE | MONTPELLIER AVIRON UNIVERSITE CLUB | 2 étoiles | |||
| OCCITANIE | AVIRON CLUB DU BASSIN DE THAU | EFA | AviFit | ||
| OCCITANIE | AVIRON CLUB DU PONANT – LA GRANDE-MOTTE | 2 étoiles | AviFit | ||
| OCCITANIE | AVIRON CLUB BITERROIS | 1 étoile | AviFit | ||
| OCCITANIE | AVIRON MEZOIS | EFA | |||
| OCCITANIE | AVIRON BALARUC | EFA | AviFit | ||
| OCCITANIE | AVIRON CLUB DU SALAGOU | EFA | |||
| OCCITANIE | AVIRON CLUB CAJARCOIS | EFA | |||
| OCCITANIE | PERPIGNAN AVIRON 66 | EFA | |||
| OCCITANIE | BARCAREMS I VELAS | EFA | |||
| OCCITANIE | ASSOCIATION NAUTIQUE CATALANE | EFA | |||
| OCCITANIE | AVIRON CLUB MOISSAC | EFA | AviFit | ||
| OCCITANIE | UNION NAUTIQUE MONTALBANAISE | 2 étoiles | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| OCCITANIE | BRESSOLS AVIRON CLUB | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| OCCITANIE | AVIRON CLUB GRISOLLAIS | EFA | |||
| PAYS DE LA LOIRE | CERCLE AVIRON DE NANTES | 3 étoiles | AviFit | Aviron et Handicaps | |
| PAYS DE LA LOIRE | CLUB AVIRON LEO LAGRANGE NANTES | 2 étoiles | |||
| PAYS DE LA LOIRE | SAINT NAZAIRE OLYMPIQUE SPORTIF AVIRON | 3 étoiles | Aviron et Handicaps | ||
| PAYS DE LA LOIRE | UNIVERSITE DE NANTES AVIRON | 3 étoiles | Aviron et Handicaps | ||
| PAYS DE LA LOIRE | CERCLE NAUTIQUE D’INDRE | EFA | |||
| PAYS DE LA LOIRE | ROWING CLUB DE SUCE-SUR-ERDRE | EFA | |||
| PAYS DE LA LOIRE | CLUB NAUTIQUE DE CHATEAU-GONTIER AVIRON | EFA | AviFit | ||
| PAYS DE LA LOIRE | CLUB NAUTIQUE DE LAVAL | 2 étoiles | |||
| PAYS DE LA LOIRE | LE MANS SARTHE AVIRON | 1 étoile | AviFit | ||
| PAYS DE LA LOIRE | AVIRON 85 – LA ROCHE-SUR-YON | EFA | |||
| PAYS DE LA LOIRE | DAMES DE NAGE DE NOIRMOUTIER | EFA | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | AVIRON CLUB DE MANOSQUE | 2 étoiles | Aviron Santé | Aviron et Handicaps | |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | ROWING CLUB CANNES-MANDELIEU | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | SPORTING CLUB AVIRON DE MENTON | 1 étoile | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | CLUB NAUTIQUE DE NICE | 1 étoile | Aviron Santé | ||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | CLUB MARIGNANAIS DES SPORTS D’AVIRON | 1 étoile | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | ROWING CLUB MARSEILLE | 3 étoiles | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | CERCLE DE L’AVIRON DE MARSEILLE | 3 étoiles | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | ASSOCIATION NAUTIQUE OMNISPORT ISTREENNE | EFA | Aviron et Handicaps | ||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | SOCIETE NAUTIQUE DE LA CIOTAT | 1 étoile | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | AVIRON CLUB DE CASSIS | EFA | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | ASSOCIATION L’AVI SOURIRE | 2 étoiles | Aviron Santé | Aviron et Handicaps | |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | CERCLE NAUTIQUE DU PAYS D’AIX | EFA | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | CERCLE DE L’AVIRON DE SAINT-CHAMAS | EFA | AviFit | ||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | AVIRON SAINT-CASSIEN | 3 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | AVIRON TOULONNAIS | EFA | Aviron et Handicaps | ||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | AVIRON SEYNOIS | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | CLUB NAUTIQUE DES SALETTES | EFA | |||
| PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR | SOCIETE NAUTIQUE D’AVIGNON | 2 étoiles | AviFit | Aviron Santé | |
| MARTINIQUE | AVIRON CLUB 233 | EFA | AviFit | ||
| MARTINIQUE | AVIRON CLUB DU ROBERT | EFA | AviFit | ||
Modifié le 02/03/2026




