Retour à l'évènement
Retour à l'évènement
Startlist
BEACH ROWING SPRINT UR JOKO
11 avril 2026
Junior U19
17 équipagesU19H1x Solo Junior U19 Homme 15 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCACHON AA 1 | ARCACHON AA | Joshua AREVALO | — |
| 2 | ARCACHON AA 2 | ARCACHON AA | Karl CAPRON | — |
| 3 | ARCACHON AA 3 | ARCACHON AA | Elliot CHAUVET | — |
| 4 | ARCACHON AA 4 | ARCACHON AA | Adrien FOURNIER | — |
| 5 | ARCACHON AA 5 | ARCACHON AA | Theodore PASSEMARD | — |
| 6 | SOUSTONS ACS 1 | SOUSTONS ACS | Alexis CADORET | — |
| 7 | SOUSTONS ACS 2 | SOUSTONS ACS | Louis BEZIAT | — |
| 8 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Dylan CONSTANTIN MARQUES | — |
| 9 | LA ROCHELLE CAMR 2 | LA ROCHELLE CAMR | Gabriel EGRETEAU | — |
| 10 | LA ROCHELLE CAMR 3 | LA ROCHELLE CAMR | Gwenaël HARBON | — |
| 11 | LA ROCHELLE CAMR 4 | LA ROCHELLE CAMR | Noe PERINET | — |
| 12 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Pierre IBARBURU | — |
| 13 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 2 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Andoni GARBISU | — |
| 14 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 3 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Paul DUPONT SAN SEBASTIAN | — |
| 15 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 4 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Paul CHEVALIER | — |
U19F1x Solo Junior U19 Femme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | France DAHAN | — |
| 2 | LA ROCHELLE CAMR 2 | LA ROCHELLE CAMR | Romane ROULLAUD | — |
Junior U17
1 équipageU17M2x 50%H/F Double Junior U17 Mixte 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOUSTONS ACS 1 | SOUSTONS ACS | Lili LAUGACAMI, Clement CADORET | — |
Sénior
12 équipagesSH1x Solo Sénior Homme 7 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCACHON AA 1 | ARCACHON AA | Pierre BERNOLLE | — |
| 2 | SOUSTONS ACS 1 | SOUSTONS ACS | Jules BEZIAT | — |
| 3 | SOUSTONS ACS 2 | SOUSTONS ACS | Jeremy NEUBERGER | — |
| 4 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Quentin BERTHET | — |
| 5 | LA ROCHELLE CAMR 2 | LA ROCHELLE CAMR | Martin SZYMANSKI | — |
| 6 | LA ROCHELLE CAMR 3 | LA ROCHELLE CAMR | Jean-Baptiste BERERD | — |
| 7 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Jean-Simon CARRIVAIN-PIC | — |
SF1x Solo Sénior Femme 5 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Camille BRECHET | — |
| 2 | LA ROCHELLE CAMR 2 | LA ROCHELLE CAMR | Lea MAZZOTTI | — |
| 3 | LA ROCHELLE CAMR 3 | LA ROCHELLE CAMR | Anaelle BROUSSEAU | — |
| 4 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Amaia IRAZOQUI | — |
| 5 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 2 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Veronique COUVREUR | — |
M40 - Master 40+
2 équipagesM40M2x 50%H/F Double Master 40+ Mixte 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Mayalen SEIN, Romuald SAINT-MACARY | — |
| 2 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 3 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Benoit ORDOQUI, Veronique COUVREUR | — |





