Retour à l'évènement
Retour à l'évènement
Startlist
Championnats de France d’Aviron de mer U17, U19 et Senior – Championnat National Master et Aviron Partagé
Du 15 au 16 mai 2026
Sénior
147 équipagesSM2x AP 50%H/F Double Sénior Mixte aviron-partagé (regroupe PR, PR-ID, HV et HSt) 50% valide et 14 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Muriel BERTAIN, Patrick GOUPIL | — |
| 1404 | ST-CASSIEN ASC 1 | ST-CASSIEN ASC | Facundo AGUILA, Guylaine MARCHAND | — |
| 3 | ST-CASSIEN ASC 2 | ST-CASSIEN ASC | Valentin LHUILLIER, Elodie LORANDI | — |
| 4 | ARCACHON AA 1 | ARCACHON AA | Clementine BERLAND, Benjamin PETIBOIS | — |
| 5 | SETE ACBT 1 | SETE ACBT | Yvan LE MEUR, Léa MASSEREY | — |
| 6 | MARSEILLE AAS 4 | MARSEILLE AAS | Benjamin BENADY, Emilie TABOURET | — |
| 7 | MARSEILLE AAS 7 | MARSEILLE AAS | Chloe AUVRAY, Guillaume LATOUR | — |
| 1161 | LA SEYNE-SUR-MER AS 1 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Florian CANOLLE, Delphine WEPIERRE | — |
| 9 | ARCACHON AA 2 | ARCACHON AA | Tadzio BESSON, Sarah CLERT | — |
| 10 | ARCACHON AA 3 | ARCACHON AA | Gilles LEBERRE, Florence CARREEL | — |
| 11 | ARCACHON AA 4 | ARCACHON AA | Marianne LEBERRE, Philippe TAUPY | — |
| 12 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Mayalen SEIN, Yoan PETAT SOLER | — |
| 941 | SETE AS 1 | SETE AS | Audrey VIGUIER, Maxime DALMON | — |
| 1156 | SETE ACBT 2 | SETE ACBT | Julien LE STER, Diane LARRIERE | — |
SM2x 50%H/F Double Sénior Mixte 16 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1367 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Kerrian BOULAY, Charline LEBRETON | — |
| 960 | ST-MALO SNBSM 2 | ST-MALO SNBSM | Clement THOMAS, Cecile PUECH | — |
| 3 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Pauline ROSSIGNOL-TOLLARD, Mathis NOTTELET | — |
| 893 | CARNON CAMC 1 | CARNON CAMC | Didier MENAGE, Léa MASSEREY | — |
| 1395 | CHERBOURG CCAM 1 | CHERBOURG CCAM | Adeline LAMOUR, Baptiste MERESSE | — |
| 1312 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Camille JOULAIN, Vincent BOURDIN MARIANI | — |
| 1040 | MARSEILLE RCM 2 | MARSEILLE RCM | Marie Aurelie ELKURD, Quentin MILLET | — |
| 1219 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Quentin BERTHET, Anaelle BROUSSEAU | — |
| 9 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Maelys CARRE, Gustave PHILLIPE | — |
| 10 | CHAMBERY CNCB 1 | CHAMBERY CNCB | Paul MOSSER, Eva BARRELLON-KENDALL | — |
| 1128 | ST-CHAMAS CASC 1 | ST-CHAMAS CASC | Raphael GRISEL, Noonah GRISEL | — |
| 1207 | CARTERET CAMBC 1 | CARTERET CAMBC | Arthur SANSON, Marine DELANOE | — |
| 13 | LYON CALUIRE ACLC 1 | LYON CALUIRE ACLC | Vincent NOIROT, Chloe BRIARD | — |
| 14 | TOUL USTA 1 | TOUL USTA | Benjamin LOUIS, Sandie WEBER | — |
| 15 | AVIGNON SNA 1 | AVIGNON SNA | Una CLEAR, Hugo LETE | — |
| 16 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON 1 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON | Nicolas ARMENJON, Elea CLOUTIER | — |
SM4+ 50%H/F Quatre de pointe avec barreur Sénior Mixte 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 764 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Marie FALL, Camille MARION-VERNOUX, Malo AVELINE, Julien GAZAIX | Soren AVELINE |
| 1152 | MARSEILLE RCM 2 | MARSEILLE RCM | Maxence DUPUIS, Helene LAGUILHON, Remy TARANTO, Benoit BRIDE | Ronan DUPUIS |
| 957 | SETE AS 1 | SETE AS | Manon BRUNELLE, Chloe MARTIN, Arthur MARAIS, Axel SCHIRM | Cynthia LOURADOUR |
| 4 | THONON CAT 1 | THONON CAT | Marc BECHET, Damien DUCRET, Cindy PELLEGRINO, Lomée LEYDIER | Héloïse LEYDIER |
| 1131 | LA CIOTAT SNC 1 | LA CIOTAT SNC | Guillaume BLANC, Cristina SIRBE, Clemence RESCOURIO, Frederic THAURONT | Lyna HAMDI |
| 6 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON 1 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON | Quentin VERDENAL, Thomas VILLAIN, Iris DELBARRE BEGOT, Anais PEREIRA DOS SANTOS | Garance CAUET |
SM4x+ 50%H/F Quatre de couple avec barreur Sénior Mixte 17 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 827 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Philomene BRUNELLIERE, Nour KHERFI, Brian THOMAS, Quentin GUILLOT | Anouk TANGUY |
| 1322 | BREST-IROISE YCBI 1 | BREST-IROISE YCBI | Laure CORBEL, Hugo PANELAY, Sebastien MANIER, Ellen CORBEL | Joanne CORBEL |
| 843 | BREST-IROISE YCBI 3 | BREST-IROISE YCBI | Aurelia LE MOIGNE, Victor LEJON, Erell MARTEAU, Paul GUILLAS | Emeline DUROS |
| 740 | RENNES RECA 1 | RENNES RECA | Candice TREMODEUX, Regis BRIAND, Elsa VIVIER, Francois TANGUY | Gwenola HUETTE |
| 1307 | PLOUGONVELIN AMP 1 | PLOUGONVELIN AMP | Monika COTON, Alexandre MOINE, Joel CHAMPEAU, Marine LOMBARD | Noe MOINE |
| 6 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Pauline DENIS, Camille MARION-VERNOUX, Malo AVELINE, Julien GAZAIX | Soren AVELINE |
| 764 | MARSEILLE RCM 2 | MARSEILLE RCM | Maxence DUPUIS, Marie FALL, Raphael BELEMI, Ronan DUPUIS | Eowyn DUPUIS |
| 8 | BEZIERS ACB 1 | BEZIERS ACB | Jean Manuel RIBEIRO DA FONSECA, Guilhem LE MASLE, Lisa VAN COTTHEM, Claire HOGOMAT | Lisa FOLEY |
| 964 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | ST-NAZAIRE SNOSA | Iban HAMON, Romain BRIAND, Amélie CHAUVIN, Astrid BONNAFOUS | Ruben LE GLAND |
| 1218 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Camille BRECHET, Martin SZYMANSKI, Nicolas LAMOUROUX, Lea MAZZOTTI | Pierre CONANT |
| 11 | MARSEILLE CAM 1 | MARSEILLE CAM | Thomas TCHIKNAVORIAN, Louis PHILIPPE, Anastasia TOVSTOHAN, Jeanne ROCHE | Arnaud BOUDRANDI-SAJ |
| 1045 | PORNIC CNP 1 | PORNIC CNP | Laura DUPUY, Ulricke ALLAIN, Kevin GRELLIER, Gaetan TRITSCHLER | Cyril VASTRAL |
| 13 | NANTES CLL 1 | NANTES CLL | Antoine CHAZE, Alexandre FORTIN, Elina LELOU-HAMELIN, Lola JAJOLET | Siméon PETZOLD |
| 14 | LYON CALUIRE ACLC 1 | LYON CALUIRE ACLC | Andrea DEVILLE, Juliette DESPRES, Alexandre MACIOCE, Constant LHERITIER | Hugo TARSITANO RENZETTI |
| 15 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Yoan PETAT SOLER, Aurelien MARTIN, Maider IRAZOQUI, Amaia IRAZOQUI | Pauline PERRET |
| 957 | SETE AS 1 | SETE AS | Chloe MARTIN, Manon BRUNELLE, Arthur MARAIS, Axel SCHIRM | Cynthia LOURADOUR |
| 17 | THONON CAT 1 | THONON CAT | Loic DUBRULLE, Clement TAILLARD, Héloïse LEYDIER, Anne-Laure ROGER | Marilyne GENTIN |
SH4x+ Quatre de couple avec barreur Sénior Homme 21 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 827 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Manolo FAUVET, Robin ROUILLÉ, Harold RENAULT, Brian THOMAS | Alexis BODIN |
| 1322 | BREST-IROISE YCBI 1 | BREST-IROISE YCBI | Thomas LUKES, Pierre LUKES, Sebastien MANIER, Hugo PANELAY | Joanne CORBEL |
| 843 | BREST-IROISE YCBI 2 | BREST-IROISE YCBI | Jean-Adrien GODET, Victor LEJON, Pierre BONJOUR, Paul GUILLAS | Ellen CORBEL |
| 1162 | MENTON SCAM 1 | MENTON SCAM | Baptiste SASSI, Fabien CHIODI, Clement JUST, Nils TRABELLA | Danilo DEMARIA |
| 1310 | ST-CASSIEN ASC 1 | ST-CASSIEN ASC | Facundo AGUILA, Valentin LHUILLIER, Nathan NERI, Julien FERRIER | Melissa MEDARD |
| 6 | VICHY CAV 1 | VICHY CAV | Nicolas GILBERT, Louis DROISSART, Ivan BOVE, Alexis GUERINOT | Fabien GOUPIL |
| 7 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Ronan DUPUIS, Raphael BELEMI, Vincent BOURDIN MARIANI, Erik FAVRO | Maxence DUPUIS |
| 764 | MARSEILLE RCM 2 | MARSEILLE RCM | Leopold AUDOUARD, Alexandre BOUDINET, Thomas KOVACS, Quentin MILLET | Nathalie WURBEL |
| 1218 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Nicolas LAMOUROUX, Etienne BARBE, Alexandre THIARIAU, Martin SZYMANSKI | Pierre CONANT |
| 10 | CHAMBERY CNCB 1 | CHAMBERY CNCB | Ludovic DUBUIS, Augustin LENORMAND, Thibault DISS, Paul MOSSER | Victor FRANC |
| 11 | MARSEILLE CAM 1 | MARSEILLE CAM | Ali-Amine MAITAL, Thomas TCHIKNAVORIAN, Louis PHILIPPE, Arnaud BOUDRANDI-SAJ | Julie BACHELIER |
| 1045 | PORNIC CNP 1 | PORNIC CNP | Henry RIALLAND, Philippe PIQUEMAL, Kevin GRELLIER, Gaetan TRITSCHLER | Cyril VASTRAL |
| 1037 | BEZIERS ACB 1 | BEZIERS ACB | Lisa VAN COTTHEM, Guilhem LE MASLE, Christophe PORTES, Karim LOISON | Delphine MICHEL |
| 944 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Frederic LOORIUS, Julien BARBEAU, Christophe CHARLEMAGNE, Xavier MORELLE | Elea DECAMP |
| 15 | THONON CAT 1 | THONON CAT | Marc BECHET, Loic DUBRULLE, Damien DUCRET, Clement TAILLARD | Marilyne GENTIN |
| 1131 | LA CIOTAT SNC 1 | LA CIOTAT SNC | Baptiste MINGAUD, Corentin PREVOST, Simon RICHEUX, Frederic THAURONT | Lyna HAMDI |
| 655 | ST-FONS SNSSF 1 | ST-FONS SNSSF | Sebastien MONIN, Nicolas MATRAT, Antoine DREVET, Stephane MURAT | Frederic NICOD |
| 18 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON 1 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON | Quentin VERDENAL, Thomas VILLAIN, Maxence ASSIER, Fedi BEN HAMOUDA | Garance CAUET |
| 19 | MONACO SN 1 | MONACO SNM | Louis FONTANILI, Kevin HARVELL, Federico GARIBALDI, Quentin ANTOGNELLI | Alexandre MOMBAZET |
| 1121 | MONACO SN 2 | MONACO SNM | Léo ONCINA, Archibald CULPIN, Geoffrey GUILLON, Thomas AUBEL | Lea GIORDANENGO |
| 808 | PLOUGONVELIN AMP 1 | PLOUGONVELIN AMP | Antoine CONYARD, Alexandre MOINE, Brieuc BOIDET, Elric CADIOU | Noe MOINE |
SH2x Double Sénior Homme 19 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1367 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Kerrian BOULAY, Clement THOMAS | — |
| 2 | NANTES CLL 1 | NANTES CLL | Antoine CHAZE, Alexandre FORTIN | — |
| 3 | FONTAINEBLEAU APF 1 | FONTAINEBLEAU APF | Alexis FORTIER, Aymeric FORTIER | — |
| 4 | BAYONNE SNB 1 | BAYONNE SNB | Vincent LAFFITTE, Gillen LURO | — |
| 1156 | SETE ACBT 1 | SETE ACBT | Julien LE STER, Anthony LEGEAY | — |
| 6 | CREIL ENO 1 | CREIL ENO | Steven DOISY, Maxime THUILLIER | — |
| 1395 | CHERBOURG CCAM 1 | CHERBOURG CCAM | Benjamin BAGARD, Frederic CHALANCON | — |
| 1040 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Ethan FAVRY, Thomas MONNOT | — |
| 1293 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | ST-NAZAIRE SNOSA | Romain BRIAND, Iban HAMON | — |
| 1293 | ST-NAZAIRE SNOS 2 | ST-NAZAIRE SNOSA | Gabriel QUESSAUD, Karim EL JABLI | — |
| 11 | MARSEILLE CAM 1 | MARSEILLE CAM | Aurelien BRIAND, Nordine BOUZRAYGA | — |
| 12 | ARCACHON AA 1 | ARCACHON AA | Pierre BERNOLLE, Theodore PASSEMARD | — |
| 13 | LYON CALUIRE ACLC 1 | LYON CALUIRE ACLC | Constant LHERITIER, Alexandre MACIOCE | — |
| 863 | SETE AS 1 | SETE AS | Arthur MARAIS, Axel SCHIRM | — |
| 15 | MARSEILLE ASPTT 1 | MARSEILLE ASPTT | Valentin BONNEFOY, Alain CAMMILLI | — |
| 1146 | LA CIOTAT SNC 1 | LA CIOTAT SNC | Guillaume BLANC, Corentin CARRARA | — |
| 17 | AVIGNON SNA 1 | AVIGNON SNA | Theo WROBLEWSKI, Hugo LETE | — |
| 893 | LA GRANDE-MOTTE ACP 3 | LA GRANDE-MOTTE ACP | Noah GERARDIN, Lucas MORUZZI | — |
| 1012 | MONACO SN 1 | MONACO SNM | Léo SOLDANO, Ascanio OLIVIERI | — |
SH1x Solo Sénior Homme 16 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Quentin GUILLOT | — |
| 2 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Mathis NOTTELET | — |
| 3 | DUNKERQUE SD 1 | DUNKERQUE SD | Gauthier DECOOL | — |
| 4 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Antoine LEFEBVRE | — |
| 5 | CREIL ENO 1 | CREIL ENO | Cedric LEMOINE | — |
| 6 | CHERBOURG CCAM 1 | CHERBOURG CCAM | Jossua CHEREL | — |
| 7 | CHERBOURG CCAM 2 | CHERBOURG CCAM | Fabien GERNAIS | — |
| 8 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Malo AVELINE | — |
| 9 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Quentin BERTHET | — |
| 10 | LA SEYNE-SUR-MER AS 1 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Samuel DE BOUSSAC | — |
| 11 | CARTERET CAMBC 1 | CARTERET CAMBC | Arthur SANSON | — |
| 12 | LYON CALUIRE ACLC 1 | LYON CALUIRE ACLC | Vincent NOIROT | — |
| 13 | LYON CALUIRE ACLC 2 | LYON CALUIRE ACLC | Hugo TARSITANO RENZETTI | — |
| 14 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Aurelien MARTIN | — |
| 15 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 2 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Yoan PETAT SOLER | — |
| 16 | TOUL USTA 1 | TOUL USTA | Benjamin LOUIS | — |
SF4x+ Quatre de couple avec barreur Sénior Femme 8 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1162 | VANNES CAV 1 | VANNES CAV | Delphine ALLANIC, Marion THEBAULT, Marguerite LEGROS, Flavie BARRAY | Maiwenn CUVILLIER |
| 1100 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Muriel BERTAIN, Gaelle IRAGNE, Cecile PUECH, Anouk TANGUY | Alexis BODIN |
| 1322 | BREST-IROISE YCBI 1 | BREST-IROISE YCBI | Erell MARTEAU, Aurelia LE MOIGNE, Laure CORBEL, Ellen CORBEL | Joanne CORBEL |
| 4 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Maxence DUPUIS, Marie FALL, Camille MARION-VERNOUX, Pauline DENIS | Malo AVELINE |
| 5 | NANTES CLL 1 | NANTES CLL | Elina LELOU-HAMELIN, Agathe POTTIER, Lola JAJOLET, Adele JOUSSEAUME | Leandre GAUTIER |
| 259 | MARSEILLE ASPTT 1 | MARSEILLE ASPTT | Cecile MATHIEU, Sophie LAFITE, Joséphine PELTIER, Alice RABINE | Didier BESNARD |
| 7 | THONON CAT 1 | THONON CAT | Anne-Laure ROGER, Cindy PELLEGRINO, Lomée LEYDIER, Héloïse LEYDIER | Loic DUBRULLE |
| 8 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON 1 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON | Elea CLOUTIER, Laurane DEILLON, Betty FUVEL, Lana GUERCI | Garance CAUET |
SF2x Double Sénior Femme 15 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Philomene BRUNELLIERE, Nour KHERFI | — |
| 2 | SCHOELCHER AC 233 1 | SCHOELCHER AC 233 | Emma DIDIER, Helene PALCY | — |
| 1218 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Lea MAZZOTTI, Anaelle BROUSSEAU | — |
| 1293 | ST-NAZAIRE SNOS 1 | ST-NAZAIRE SNOSA | Astrid BONNAFOUS, Amélie CHAUVIN | — |
| 5 | CHAMBERY CNCB 1 | CHAMBERY CNCB | Eva BARRELLON-KENDALL, Edwige ALFRED | — |
| 6 | LYON CALUIRE ACLC 1 | LYON CALUIRE ACLC | Andrea DEVILLE, Chloe BRIARD | — |
| 1381 | CASSIS ACC 1 | CASSIS ACC | Chloe LEMOIGNE, Aude LANNUZEL | — |
| 1094 | CASSIS ACC 2 | CASSIS ACC | Margaux MARSHALL, Melina BRICHORY | — |
| 9 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Maider IRAZOQUI, Amaia IRAZOQUI | — |
| 863 | SETE AS 1 | SETE AS | Manon BRUNELLE, Chloe MARTIN | — |
| 1140 | LA CIOTAT SNC 1 | LA CIOTAT SNC | Margot PETRO, Clemence RESCOURIO | — |
| 1036 | BEAUCAIRE AB 1 | BEAUCAIRE AB | Malgorzata MYSZKA, Manon PELLIER | — |
| 13 | AVIGNON SNA 1 | AVIGNON SNA | Una CLEAR, Adeline MENDOZA-CAPIAN | — |
| 14 | MONACO SN 1 | MONACO SNM | Louane MERCIER, Zoe CICERO | — |
| 15 | MARSEILLE CAM 1 | MARSEILLE CAM | Jeanne ROCHE, Anastasia TOVSTOHAN | — |
SF1x Solo Sénior Femme 15 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Charline LEBRETON | — |
| 2 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Pauline ROSSIGNOL-TOLLARD | — |
| 3 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Chloe PORTIER | — |
| 4 | VILLENEUVE AV 1 | VILLENEUVE AV | Manon MASINI | — |
| 5 | HENDAYE EAE 1 | HENDAYE EAE | Jessica BERRA | — |
| 6 | MARIGNANE CMSA 1 | MARIGNANE CMSA | Apoline DANSAULT | — |
| 7 | TOUL USTA 1 | TOUL USTA | Sandie WEBER | — |
| 8 | CARTERET CAMBC 1 | CARTERET CAMBC | Marine DELANOE | — |
| 9 | LYON CALUIRE ACLC 1 | LYON CALUIRE ACLC | Chloe BRIARD | — |
| 10 | SETE ACBT 1 | SETE ACBT | Diane LARRIERE | — |
| 11 | AVIGNON SNA 1 | AVIGNON SNA | Noelie MARQUIS | — |
| 12 | ARMENTIERES CLLA 1 | ARMENTIERES CLLA | Audrey FEUTRIE | — |
| 13 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ENCOURAGEMENT SESN | Helene LEFEBVRE | — |
| 14 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | ENCOURAGEMENT SESN | Elodie RAVERA | — |
| 15 | ENCOURAGEMENT SESN 3 | ENCOURAGEMENT SESN | Manon PELETER-ROYO | — |
M40 - Master 40+
159 équipagesM40H4x+ Quatre de couple avec barreur Master 40+ Homme 28 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1100 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Yannick BEAUDELOT, Hubert BRIARD, David COUDRON, Thomas ROUILLE | Charline LEBRETON |
| 2 | RENNES RECA 1 | RENNES RECA | Benoit MONTAGU, Regis BRIAND, Francois TANGUY, Jerome RICHARD | Gwenola HUETTE |
| 3 | SCHOELCHER AC 233 5 | SCHOELCHER AC 233 | Daniel JOSEPH MONROSE, Yannick PERHIRIN, Christophe ADELAIDE, Miguel MESANGE | Emma DIDIER |
| 4 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Fabien MONTANDON, Julien HERVE, Gael LELONG, Bruno LUCAS | Nathalie COLLET |
| 830 | PLOUGONVELIN AMP 1 | PLOUGONVELIN AMP | Morvan LE BAIL, Jacques BERTHOIS, Sylvain MATHIOT, Jean COZIEN | Sarah DUDUYER |
| 1307 | PLOUGONVELIN AMP 2 | PLOUGONVELIN AMP | Joel CHAMPEAU, Christian LANNUZEL, David TALLEC, Christophe PERROCHON | Monika COTON |
| 943 | BEZIERS ACB 1 | BEZIERS ACB | Christophe DAMAMME, Jean Manuel RIBEIRO DA FONSECA, Cedric COGEZ, Laurent COLLOMBY | Claire HOGOMAT |
| 1349 | ARCACHON AA 1 | ARCACHON AA | Philippe TAUPY, Jean AREVALO, Damien VILLENAVE, Frederic LAMARE | Isabelle CARUS |
| 958 | SETE ACBT 1 | SETE ACBT | Nicolas BAYARRI, Didier FERRIER, Olivier MESNIL, Jean Michel RIHN | Isabelle SALABERT |
| 1155 | CHERBOURG CCAM 1 | CHERBOURG CCAM | Charles BLESTEAU, William HARDOUIN, Hugues RACHINEL, David LETERRIER | Timeho CASTANIE |
| 11 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Michel AUDOUARD, Richard DESJARDINS, Pascal COLOMBIER, Julien FALAISE | Mael FALAISE |
| 764 | MARSEILLE RCM 2 | MARSEILLE RCM | Nicolas ROLIN, Erwann COLLET, Yannick JANEAU, Jacky DESJARDINS | Eowyn DUPUIS |
| 1218 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Francois GUIBOT, Guy WOPPELMANN, Philippe PICARD, Christophe MALACARNE | Pierre CONANT |
| 14 | CHAMBERY CNCB 1 | CHAMBERY CNCB | Stephane LEMONNIER, Julien PARPILLON, Francois GENIX CHAUSSE, Patrick GOOD | Zoé PARPILLON CACHOUD |
| 521 | ST-CHAMAS CASC 1 | ST-CHAMAS CASC | Guy AVERSA, Patrice MONJO, Mark JACKSON, Raphael GRISEL | Beatrice CLEMENTE |
| 16 | MARSEILLE CAM 1 | MARSEILLE CAM | Andre MARINIER, Geoffroy PASQUIER, Gael DEPIERRE, Sebastien LE FLOCH | Nadege ROYER |
| 17 | MARSEILLE CAM 2 | MARSEILLE CAM | Vincent ALLIGIER, Marc PIEPERS, Julien BUBREG, Brice BRANCHARD | Marion PRANDI |
| 969 | LA SEYNE-SUR-MER AS 1 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Jean-Francois LOTS, Mike CASARUBBIA, Maxime COLASSE, Olivier EPAILLY | Flavie LEPRETRE |
| 19 | SAUMUR SNSA 1 | SAUMUR SNSA | David ARNAUD, Julien BARON, Jacquesandre CASANOVA, Guy CHAUVEAU | Gabrielle LANGLOIS |
| 20 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Julien BARBEAU, Frederic LOORIUS, Olivier DELPLACE, Christophe CHARLEMAGNE | Elea DECAMP |
| 1101 | CASSIS ACC 1 | CASSIS ACC | David ANELLI, Marc VARLOTEAUX, Pierre JAVELLE, Eric ORDENER | Patrick MONTAGGIONI |
| 22 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO 1 | ST-JEAN-DE-LUZ UR YOKO | Romuald SAINT-MACARY, Yves CRESPY, Benoit ORDOQUI, Olivier FOUGEROUSE | Mila ORDOQUI |
| 942 | SETE AS 1 | SETE AS | Cyril ANTRAIGUES, Herve COLLOMB, Maxime DALMON, Camille MOUSTELON | Cynthia LOURADOUR |
| 897 | SETE AS 2 | SETE AS | Cyril DISBEAUX, Arthur DUPUY, Jeanbaptiste MOUSTELON, Pierre MONTAGNON | Laurélie RIFFAULT |
| 25 | THONON CAT 1 | THONON CAT | Landry BOUSQUET, Olivier BEAL, Michel DUCRET, Michel VERNAZ | Loic DUBRULLE |
| 259 | MARSEILLE ASPTT 1 | MARSEILLE ASPTT | Florent MONFROY, Jean Paul NGUYEN, Patrick HELIAS, Xavier SANCHEZ | Didier BESNARD |
| 655 | ST-FONS SNSSF 1 | ST-FONS SNSSF | Jean-Charles CELLERY, Lionel COTTE, Antoine DREVET, Frederic NICOD | Stephane MURAT |
| 1311 | NICE CNN 1 | NICE CNN | Frederick FONTAINE, Nathaniel LAFITTE, Jerome PROST, Stephane ROUDON | Benjamin BARTOLO |
M40H2x Double Master 40+ Homme 15 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1003 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Xavier CHAPEAU, Alain SOURDIN | — |
| 2 | LE PORT BNM 1 | LE PORT BNM | Marc PUECH, Benjamin SCRIVE | — |
| 3 | DUNKERQUE SD 1 | DUNKERQUE SD | Bernard BARBIER, David KESTELOOT | — |
| 4 | DUNKERQUE SD 2 | DUNKERQUE SD | Florent SENSE, Jean-Francois GOUVART | — |
| 5 | BOULOGNE AB 1 | BOULOGNE AB | Nicolas HOUTRIQUE, Julien MAILLY | — |
| 955 | LE GRAU-DU-ROI ATC 1 | LE GRAU-DU-ROI ATC | Thierry BARTHEZ, Benoit MERCIER | — |
| 1372 | BORDEAUX ENB 1 | BORDEAUX ENB | David BECQ, Michael HITIER | — |
| 1404 | ST-CASSIEN ASC 1 | ST-CASSIEN ASC | Fabrice PAKIN, Pascal MEZZACQUI | — |
| 331 | TOULON AT 1 | TOULON AT | Denis PELLICCIA, Tony PEREZ | — |
| 1312 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Remy TARANTO, Benoit BRIDE | — |
| 11 | MARIGNANE CMSA 1 | MARIGNANE CMSA | Nicolas BONTOUX, Franck SCHMID | — |
| 1012 | MONACO SN 1 | MONACO SNM | Christian PRISCO, Kristian SIMONSEN | — |
| 893 | LE GRAU-DU-ROI ATC 4 | LE GRAU-DU-ROI ATC | Pierre CATHALA, Nicolas LAMBERT | — |
| 1036 | LE GRAU-DU-ROI ATC 5 | LE GRAU-DU-ROI ATC | Loic MERCADIER, Christian ROBICHON | — |
| 15 | HYERES ASPTT 1 | HYERES ASPTT | Philippe MACCIONI, Mathieu DURBEC | — |
M40H1x Solo Master 40+ Homme 18 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Jean-David BENAMOU | — |
| 2 | LYON AUNL 1 | LYON AUNL | Rachid GORFTI | — |
| 3 | MARIGNANE CMSA 1 | MARIGNANE CMSA | Donatien MORTELETTE | — |
| 4 | VITRE ANCPV 1 | VITRE ANCPV | Jean-Christophe LE NY | — |
| 5 | ST-CASSIEN ASC 1 | ST-CASSIEN ASC | Fabrice ANDREOLI | — |
