Retour à l'évènement
Retour à l'évènement
Startlist
Etape Jeune 1 Contrôle d’entrainement
8 novembre 2025
Sénior A
6 équipagesSAH2- Deux de pointe sans barreur Sénior A Homme SH2-4000M 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SAH1x Skiff Sénior A Homme SH1X4000M 5 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIJON AD 1 | DIJON AD | Antoine PESLERBE | — |
| 2 | DIJON AD 2 | DIJON AD | Pierre PLAGNARD | — |
| 3 | DIJON AD 3 | DIJON AD | Pierre GUILLEMENEY | — |
| 4 | DIJON AD 4 | DIJON AD | Augustin MAKOWIECKI | — |
| 5 | CHALON-SUR-SAONE CAC 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Alexis GOSSELIN | — |
SAF2- Deux de pointe sans barreur Sénior A Femme SF2-4000M 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SAF1x Skiff Sénior A Femme SF1X4000M 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Axelle MIKAELOFF | — |
Junior U19
4 équipagesU19H2- Deux de pointe sans barreur Junior U19 Homme U19H2-4000M 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U19H1x Skiff Junior U19 Homme U19H1X4000M 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Amaury BERNARD | — |
| 2 | CHALON-SUR-SAONE CAC 2 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Jolan SPINOUX SOBIERAJ | — |
U19F2- Deux de pointe sans barreur Junior U19 Femme U19F2-4000M 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U19F1x Skiff Junior U19 Femme U19F1X4000M 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Sarah CRISTOVAO DEMENGEON | — |
| 2 | MACON SRM 1 | MACON SRM | Lisa REMAQUE | — |
Junior U17
33 équipagesU17H2- Deux de pointe sans barreur Junior U17 Homme U17H2-4000M 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U17H1x Skiff Junior U17 Homme U17H1X4000M 15 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC 3 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Clement GUERIN | — |
| 2 | CHALON-SUR-SAONE CAC 4 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Simon HARDY | — |
| 3 | CHALON-SUR-SAONE CAC 7 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Pablo PELLETIER PENALVER | — |
| 4 | BESANCON SNB 1 | BESANCON SNB | Noam GEMGOUL REMERMIER | — |
| 5 | BESANCON SNB 2 | BESANCON SNB | Karl DIEMUNSCH | — |
| 6 | BESANCON SNB 3 | BESANCON SNB | Eli SANSEIGNE | — |
| 7 | MACON SRM 1 | MACON SRM | Florian RUDE | — |
| 8 | MACON SRM 2 | MACON SRM | Oscar MUGNERET | — |
| 9 | MACON SRM 3 | MACON SRM | Antoine KOHLER | — |
| 10 | MACON SRM 4 | MACON SRM | Thomas OEGGERLI | — |
| 11 | MACON SRM 5 | MACON SRM | Leon DE MIRAS | — |
| 12 | MACON SRM 6 | MACON SRM | Raphael HUBY | — |
| 13 | MACON SRM 7 | MACON SRM | Gabriel KRUPA | — |
| 14 | MACON SRM 8 | MACON SRM | Simon ROUSSEAU | — |
| 15 | MACON SRM 9 | MACON SRM | Jean Jacques VIALE | — |
U17H2x Deux de couple Junior U17 Homme U17H2XCANOE3000M 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUHANS CABL 1 | LOUHANS CABL | Mathéo GUÉRIN, Amaël QUILLARD | — |
U17F2- Deux de pointe sans barreur Junior U17 Femme U17F2-4000M 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U17F1x Skiff Junior U17 Femme U17F1X4000M 17 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Kehaulani AMARU | — |
| 2 | CHALON-SUR-SAONE CAC 2 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Lyna BAUDOT | — |
| 3 | CHALON-SUR-SAONE CAC 3 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Agathe MAILLOT | — |
| 4 | CHALON-SUR-SAONE CAC 4 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Anna OLIVIER ABEL | — |
| 5 | BESANCON SNB 1 | BESANCON SNB | Lucile GRANDMOTTET METTON | — |
| 6 | LOUHANS CABL 1 | LOUHANS CABL | Clothilde FRACHET | — |
| 7 | LOUHANS CABL 2 | LOUHANS CABL | Gaëtane QUILLARD | — |
| 8 | CHALON-SUR-SAONE CAC 5 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Jeanne CROCE | — |
| 9 | CHALON-SUR-SAONE CAC 6 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Marion SIMONET | — |
| 10 | MACON SRM 1 | MACON SRM | Anaelle AUDUSSEAU | — |
| 11 | MACON SRM 2 | MACON SRM | Nina BARBOSA | — |
| 12 | MACON SRM 3 | MACON SRM | Maia CANARD | — |
| 13 | MACON SRM 4 | MACON SRM | Maelle CORTAMBERT | — |
| 14 | MACON SRM 5 | MACON SRM | Ambre MERCIER | — |
| 15 | MACON SRM 6 | MACON SRM | Chloe MORARD | — |
| 16 | MACON SRM 7 | MACON SRM | Alice REMAQUE | — |
| 17 | MACON SRM 8 | MACON SRM | Ciara STOCKY | — |
U17F2+ Deux de pointe avec barreur Junior U17 Femme U17F2XCANOE3000M 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
Jeune U15
20 équipagesU15H4x+ Quatre de couple avec barreur Jeune U15 Homme U15H4YX+3000M 7 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BESANCON SNB 1 | BESANCON SNB | Julian CAPITILLO, Estebane KOLLY, Hugo LARRIÈRE, Armand PARIS | Moevai CHIELLO |
| 2 | LOUHANS CABL 1 | LOUHANS CABL | Pierre PROST, Gaspard JEANBLANC MARTI, Camille PROST, Maxence CARLOT | Marie PROST |
| 3 | CHALON-SUR-SAONE CACS 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Morgan BLANCHOT DUVAL, Valentin CHEVASSU, Léo DAUVERGNE BUY, Anaël DRÉNOU | Anna OLIVIER ABEL |
| 4 | CHALON-SUR-SAONE CACS 2 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Melvin GOMES, Lucas TAUVEL, Haroun BELGHAZI, Adam BELGHAZI | Salome MOREAU |
| 5 | CHALON-SUR-SAONE CACS 3 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Claire FOURNIER, Capucine RÉMY MAROTINE, Loris THEVENOT, Bounsong PHOTHISANE | Clement GUERIN |
| 6 | MACON SRM 1 | MACON SRM | Lucas ECKERT, Liory LEMON, Elliott MARCHAIS, Ayoub SEBBAR | Nils BUISSON |
| 7 | MACON SRM 2 | MACON SRM | Zaid KHADALI, Charlie LASSALLE, Gabin PEULET, Lloris MANTOUX | Thomas LAUVERNIER |
U15H2x Deux de couple Jeune U15 Homme U15H2X3000M 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUHANS CABL 1 | LOUHANS CABL | Anatole FARIA, Benjamin GUICHARD | — |
| 2 | CHALON-SUR-SAONE CACS 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Emir SERKEBAYEV, Soren SPINOUX SOBIERAJ | — |
| 3 | MACON SRM 1 | MACON SRM | Victor BLIND DESMARIS, Lubin CORTAMBERT | — |
| 4 | MACON SRM 2 | MACON SRM | Zadig CHABBOUH, Adem TAHAOGLU | — |
| 5 | MACON SRM 3 | MACON SRM | Lucas CHAZALLET, Aubin CLAVELIER | — |
| 6 | MACON SRM 4 | MACON SRM | Léon GUERIN, Arthus NOGUE | — |
U15F4x+ Quatre de couple avec barreur Jeune U15 Femme U15F4YX+3000M 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALON-SUR-SAONE CACS 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Zoe PICHERY, Elea PATINIER, Kenza MLAYAH, Louise FORÇARD | Anna OLIVIER ABEL |
U15F2x Deux de couple Jeune U15 Femme U15F2X3000M 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHALON-SUR-SAONE CACS 1 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Mathilde LESPOUR, Lylou VIOT | — |
| 2 | CHALON-SUR-SAONE CACS 2 | CHALON-SUR-SAONE CAC | Adèle HENRAS, Livia MARTINEZ | — |
| 3 | MACON SRM 1 | MACON SRM | Léa CALLOUD, Nina BAUTISTA | — |
| 4 | MACON SRM 2 | MACON SRM | Carmen LACHAUX, Lola MASCHIO | — |
| 5 | MACON SRM 3 | MACON SRM | Agathe CORDIER, Juliette MEUNIER | — |
| 6 | MACON SRM 4 | MACON SRM | Nina CORTAMBERT, Zélie GAURIAT | — |
Jeune U12
0 équipagesU12H4x+ Quatre de couple avec barreur Jeune U12 Homme U12H/F4YX+3000M 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.





