Startlist
MAIF AVIRON INDOOR – CHAMPIONNATS DE FRANCE U17, U19, SENIOR, MASTER ET PARA-AVIRON
Junior U17
168 équipagesU17F1I Epreuve individuelle Junior U17 Femme 500 m 23 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOSQUE AC 1 | MANOSQUE AC | Paola TORCY OLMEDO | — |
| 2 | MONTPITOL MACLL 1 | MONTPITOL MACLL | Zoe COLLIN | — |
| 3 | MONTPITOL MACLL 2 | MONTPITOL MACLL | Julia ZANI | — |
| 4 | DUNKERQUE SD 1 | DUNKERQUE SD | Louise VANDEWALLE | — |
| 5 | DUNKERQUE SD 2 | DUNKERQUE SD | Chloe VERON | — |
| 6 | MANOSQUE AC 2 | MANOSQUE AC | Sasha BERTINMAGHIT | — |
| 7 | DUNKERQUE SD 3 | DUNKERQUE SD | Anais DELANNOY | — |
| 8 | STE-LIVRADE ASL 1 | STE-LIVRADE ASL | Laura BARTCZAK | — |
| 9 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Elsa BAUER | — |
| 10 | LA SEYNE-SUR-MER AS 1 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Jolyn SUN | — |
| 11 | LA SEYNE-SUR-MER AS 2 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Lisa REMOND | — |
| 12 | BERGERAC SNB 1 | BERGERAC SNB | Manon CAMINADE | — |
| 13 | METZ SRM 1 | METZ SRM | Louise BOQUET | — |
| 14 | METZ SRM 2 | METZ SRM | Shiman QIAN | — |
| 15 | METZ SRM 3 | METZ SRM | Nourhane SID | — |
| 16 | METZ SRM 4 | METZ SRM | Alona WOILLET-CLANCY | — |
| 17 | METZ SRM 5 | METZ SRM | Lucrezia CAPUZZO | — |
| 18 | NANTES CLL 1 | NANTES CLL | Zelie SAVARY | — |
| 19 | LA SEYNE-SUR-MER AS 3 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Zoe LOTS | — |
| 20 | NANTES CLL 2 | NANTES CLL | Emma VIOLLEAU | — |
| 21 | TOULON AT 1 | TOULON AT | Aloise GERARD | — |
| 22 | TOULON AT 2 | TOULON AT | Sidonie BOUTON | — |
| 23 | VIVIERS AVMC 1 | VIVIERS AVMC | Lina HAMICH | — |
U17H1I Epreuve individuelle Junior U17 Homme 500 m 19 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOSQUE AC 1 | MANOSQUE AC | Paul BONNIN | — |
| 2 | MANOSQUE AC 2 | MANOSQUE AC | Maximilian GINIAUX | — |
| 3 | MANOSQUE AC 3 | MANOSQUE AC | Sean MURRAY | — |
| 4 | DUNKERQUE SD 1 | DUNKERQUE SD | Nathan GOURDEN-COLAERT | — |
| 5 | MANOSQUE AC 4 | MANOSQUE AC | Jacob ZIEMNICKI | — |
| 6 | VIVIERS AVMC 1 | VIVIERS AVMC | Maxime HUBAULT | — |
| 7 | METZ SRM 1 | METZ SRM | Matteo GASPARINI | — |
| 8 | METZ SRM 2 | METZ SRM | Victor BARDIN | — |
| 9 | METZ SRM 3 | METZ SRM | Nathan DOUAY | — |
| 10 | METZ SRM 4 | METZ SRM | Yanis OUABICHE | — |
| 11 | ERSTEIN ACPE 1 | ERSTEIN ACPE | Marceau KLEIS | — |
| 12 | ANGOULEME ACA 1 | ANGOULEME ACA | Oïhan VAUDANDAINE | — |
| 13 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Thomas MONTAILLARD | — |
| 14 | STE-LIVRADE ASL 1 | STE-LIVRADE ASL | Elias RACHIQ PFAADT | — |
| 15 | DUNKERQUE SD 2 | DUNKERQUE SD | Gabriel POLLION | — |
| 16 | MITTERSHEIM USM 1 | MITTERSHEIM USM | Lucas FRACHE | — |
| 17 | SETE AS 1 | SETE AS | Andy LAMBERT | — |
| 18 | ARMENTIERES CLLA 1 | ARMENTIERES CLLA | Julian PAMELARD | — |
| 19 | MANOSQUE AC 5 | MANOSQUE AC | Paolo RONDINELLA | — |
U17F1I Epreuve individuelle Junior U17 Femme 2000 m 44 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOSQUE AC 1 | MANOSQUE AC | Paola TORCY OLMEDO | — |
| 2 | MONTPITOL MACLL 1 | MONTPITOL MACLL | Zoe COLLIN | — |
| 3 | MONTPITOL MACLL 2 | MONTPITOL MACLL | Julia ZANI | — |
| 4 | CALAIS CAC 1 | CALAIS CAC | Maya CABOCHE | — |
| 5 | MANOSQUE AC 2 | MANOSQUE AC | Sasha BERTINMAGHIT | — |
| 6 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Simsica VASSOUDEVANE | — |
| 7 | DUNKERQUE SD 1 | DUNKERQUE SD | Anais DELANNOY | — |
| 8 | DUNKERQUE SD 2 | DUNKERQUE SD | Louise VANDEWALLE | — |
| 9 | DUNKERQUE SD 3 | DUNKERQUE SD | Chloe VERON | — |
| 10 | STE-LIVRADE ASL 1 | STE-LIVRADE ASL | Laura BARTCZAK | — |
| 11 | LA SEYNE-SUR-MER AS 1 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Jolyn SUN | — |
| 12 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Julie CARON | — |
| 13 | LA SEYNE-SUR-MER AS 2 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Lisa REMOND | — |
| 14 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Alice DE MARQUE | — |
| 15 | BERGERAC SNB 1 | BERGERAC SNB | Manon CAMINADE | — |
| 16 | MEAUX CNM 1 | MEAUX CNM | Luce DUFLOCQ HURTAUX | — |
| 17 | MEAUX CNM 2 | MEAUX CNM | Maely BRIAND | — |
| 18 | FONTAINEBLEAU APF 1 | FONTAINEBLEAU APF | Emma DUFOUR | — |
| 19 | ERSTEIN ACPE 1 | ERSTEIN ACPE | Charlotte HAUSSER | — |
| 20 | NANTES CLL 1 | NANTES CLL | Zelie SAVARY | — |
| 21 | NANTES CLL 2 | NANTES CLL | Emma VIOLLEAU | — |
| 22 | SEVRIER ASLA 1 | SEVRIER ASLA | Maeva BRASSOUD SAN MIGUEL | — |
| 23 | MONTAUBAN UNM 1 | MONTAUBAN UNM | Rose DAURIOS | — |
| 24 | CREIL ENO 1 | CREIL ENO | Constance GERVAIS | — |
| 25 | TOURS ATM 1 | TOURS ATM | Garance PASCAL | — |
| 26 | LE HAVRE SHA 1 | LE HAVRE SHA | Hazel DEBLEU | — |
| 27 | LE HAVRE SHA 2 | LE HAVRE SHA | Lea PONTY CADINOT | — |
| 28 | MIMIZAN CNM 1 | MIMIZAN CNM | Lysa CUGNET | — |
| 29 | NANCY SNN 1 | NANCY SNN | Axelle ROSE | — |
| 30 | COGNAC CYRC 1 | COGNAC CYRC | Elya LESCIEUX | — |
| 31 | LA SEYNE-SUR-MER AS 3 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Zoe LOTS | — |
| 32 | TROYES SNT 1 | TROYES SNT | Ruxandra URZICA | — |
| 33 | LANGON SNL 1 | LANGON SNL | Flora HABENS | — |
| 34 | MITTERSHEIM USM 1 | MITTERSHEIM USM | Cathy RAMSPACHER | — |
| 35 | MITTERSHEIM USM 2 | MITTERSHEIM USM | Elsa WILLMANN | — |
| 36 | ARMENTIERES CLLA 1 | ARMENTIERES CLLA | Elise MASSIEN | — |
| 37 | TOULON AT 1 | TOULON AT | Sidonie BOUTON | — |
| 38 | TOULON AT 2 | TOULON AT | Aloise GERARD | — |
| 39 | VIVIERS AVMC 1 | VIVIERS AVMC | Lina HAMICH | — |
| 40 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Camille CHAUMETTE | — |
| 41 | ANNECY-LE-VIEUX CSAV 1 | ANNECY-LE-VIEUX CSAV | Juliette CHARLES | — |
| 42 | SEDAN AS 1 | SEDAN AS | Lucie DULIN | — |
| 43 | SEDAN AS 2 | SEDAN AS | Selene SPAZZI | — |
| 44 | PORT-MARLY RCPM 2 | PORT-MARLY RCPM | Elisa HOUOT | — |
U17H1I Epreuve individuelle Junior U17 Homme 2000 m 73 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOSQUE AC 1 | MANOSQUE AC | Paul BONNIN | — |
| 2 | MANOSQUE AC 2 | MANOSQUE AC | Maximilian GINIAUX | — |
| 3 | MANOSQUE AC 3 | MANOSQUE AC | Jacob ZIEMNICKI | — |
| 4 | MANOSQUE AC 4 | MANOSQUE AC | Sean MURRAY | — |
| 5 | DUNKERQUE SD 1 | DUNKERQUE SD | Nathan GOURDEN-COLAERT | — |
| 6 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Isaac SUJET | — |
| 7 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Nicolas DITTLO | — |
| 8 | CANNES-MANDELIEU RCCM 1 | CANNES-MANDELIEU RCCM | Alexandre GLOCK | — |
| 9 | SAINT-MAUR SACSM 1 | SAINT-MAUR SACSM | Edouard CROMBE | — |
| 10 | ST-QUENTIN ASQ 1 | ST-QUENTIN ASQ | Aristote CREPIN | — |
| 11 | ST-QUENTIN ASQ 2 | ST-QUENTIN ASQ | Tiziano LALISSE | — |
| 12 | ST-QUENTIN ASQ 3 | ST-QUENTIN ASQ | Gaspard MONATTE | — |
| 13 | ST-QUENTIN ASQ 4 | ST-QUENTIN ASQ | Axel POURRE | — |
| 14 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Yanis BENKADA | — |
| 15 | MITTERSHEIM USM 1 | MITTERSHEIM USM | Lucas FRACHE | — |
| 16 | BELBEUF CNB 1 | BELBEUF CNB | Adam MAISSE | — |
| 17 | VIVIERS AVMC 1 | VIVIERS AVMC | Maxime HUBAULT | — |
| 18 | FONTAINEBLEAU APF 1 | FONTAINEBLEAU APF | Sasha SIMART | — |
| 19 | MEAUX CNM 1 | MEAUX CNM | Theo COTTEREAU | — |
| 20 | MEAUX CNM 2 | MEAUX CNM | Lucas LELOUP | — |
| 21 | MEAUX CNM 3 | MEAUX CNM | Sacha DEPREUX | — |
| 22 | FONTAINEBLEAU APF 2 | FONTAINEBLEAU APF | Alexandre GARRIGUES | — |
| 23 | ERSTEIN ACPE 1 | ERSTEIN ACPE | Hugo MAISSE | — |
| 24 | ERSTEIN ACPE 2 | ERSTEIN ACPE | Marceau KLEIS | — |
| 25 | REDON APR 1 | REDON APR | Titouan PETRIAT | — |
| 26 | REDON APR 2 | REDON APR | Ismaïla THIAM | — |
| 27 | GRENOBLE AG 1 | GRENOBLE AG | Pascal BEVILLARD | — |
| 28 | ANGOULEME ACA 1 | ANGOULEME ACA | Oïhan VAUDANDAINE | — |
| 29 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Thomas MONTAILLARD | — |
| 30 | MONTAUBAN UNM 1 | MONTAUBAN UNM | Léon POUJOL | — |
| 31 | LORIENT A SCORFF 1 | LORIENT A SCORFF | Sacha DRAOULEC | — |
| 32 | LE HAVRE SHA 1 | LE HAVRE SHA | Clement FLEM | — |
| 33 | LE HAVRE SHA 2 | LE HAVRE SHA | Jean SELLIN | — |
| 34 | STE-LIVRADE ASL 1 | STE-LIVRADE ASL | Elias RACHIQ PFAADT | — |
| 35 | LORIENT A SCORFF 2 | LORIENT A SCORFF | Erwan CHAMOULEAU | — |
| 36 | MIMIZAN CNM 1 | MIMIZAN CNM | Guillaume DALL'ACQUA | — |
| 37 | NANCY SNN 1 | NANCY SNN | Timothe CADOT | — |
| 38 | NANTES CAN 1 | NANTES CAN | Oscar HOUEL | — |
| 39 | VILLENEUVE AV 1 | VILLENEUVE AV | Thylio GUYONNET | — |
| 40 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Gabriel BERNARD | — |
| 41 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Nikola DRAZETA | — |
| 42 | MELUN CNM 3 | MELUN CNM | Dimitri BONNEHORGNE | — |
| 43 | COGNAC CYRC 1 | COGNAC CYRC | Gael DUMOULIN | — |
| 44 | MITTERSHEIM USM 2 | MITTERSHEIM USM | Noe CESAR | — |
| 45 | MITTERSHEIM USM 3 | MITTERSHEIM USM | Gabin BERGET | — |
| 46 | MITTERSHEIM USM 4 | MITTERSHEIM USM | Quentin FRECHIN | — |
| 47 | MITTERSHEIM USM 5 | MITTERSHEIM USM | Lucien RENARD MALGRAS | — |
| 48 | MITTERSHEIM USM 6 | MITTERSHEIM USM | Nolann SEINGNERT | — |
| 49 | MITTERSHEIM USM 7 | MITTERSHEIM USM | Roby VEVERT | — |
| 50 | ROWING CLUB - SRP 1 | ROWING CLUB - SRP | Marin CHERRIER | — |
| 51 | ST-QUENTIN ASQ 6 | ST-QUENTIN ASQ | Charles LOYEUX | — |
| 52 | SOISSONS SNS 1 | SOISSONS SNS | Alois BACKES | — |
| 53 | TAIN-TOURNON SNTT 1 | TAIN-TOURNON SNTT | Antoine MOREAU | — |
| 54 | NANTES CLL 2 | NANTES CLL | Adam MOREAU | — |
| 55 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Constantin FOSKETT | — |
| 56 | PORT-MARLY RCPM 2 | PORT-MARLY RCPM | Niel KHANNA | — |
| 57 | PORT-MARLY RCPM 3 | PORT-MARLY RCPM | Jacques O LEARY | — |
| 58 | PORT-MARLY RCPM 4 | PORT-MARLY RCPM | Arthur PELLERIN | — |
| 59 | PORT-MARLY RCPM 5 | PORT-MARLY RCPM | David TURCANU | — |
| 60 | PORT-MARLY RCPM 6 | PORT-MARLY RCPM | Come VANLERBERGHE | — |
| 61 | MANOSQUE AC 5 | MANOSQUE AC | Paolo RONDINELLA | — |
| 62 | ANNECY-LE-VIEUX CSAV 1 | ANNECY-LE-VIEUX CSAV | Theodore SLOTTVED | — |
| 63 | MITTERSHEIM USM 8 | MITTERSHEIM USM | Paul PETITJEAN | — |
| 64 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Aaron DAUBIES | — |
| 65 | VERSAILLES CNV 2 | VERSAILLES CNV | Eric LOUIS | — |
| 66 | VERSAILLES CNV 3 | VERSAILLES CNV | François MAUPOUME | — |
| 67 | VERSAILLES CNV 4 | VERSAILLES CNV | Thai OTSOBOGO NKONI | — |
| 68 | VERSAILLES CNV 5 | VERSAILLES CNV | Abel DUROUCHOUX | — |
| 69 | VERSAILLES CNV 6 | VERSAILLES CNV | Ivan OUGNENKO | — |
| 70 | VERSAILLES CNV 7 | VERSAILLES CNV | Nikolay GNAS | — |
| 71 | VERSAILLES CNV 8 | VERSAILLES CNV | Raohael TERTRAIS | — |
| 72 | VERSAILLES CNV 9 | VERSAILLES CNV | Marin SMIRNOV | — |
| 73 | VERSAILLES CNV 10 | VERSAILLES CNV | Benoit CHENEVEZ | — |
U17MR4 50%H/F Relais à 4 Junior U17 Mixte 8x250 9 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST-QUENTIN ASQ 1 | ST-QUENTIN ASQ | Aristote CREPIN, Tiziano LALISSE, Gaspard MONATTE, Charles LOYEUX | — |
| 2 | PAYS VIENNOIS ACPV 1 | PAYS VIENNOIS ACPV | Eleanor BOUTIER, Manon MICHEL, Lilou PETRUCHA, Mailie RIOL | — |
| 3 | TOURS ATM 1 | TOURS ATM | Garance PASCAL, Timoté LAVRARD, Louis DRUET, Marguerite CRASSOUS | — |
| 4 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Emile RENIE, Cherelle GHAMBA, Chloe CHARTON, Nahil SOUANEF | — |
| 5 | DUNKERQUE SD 1 | DUNKERQUE SD | Anais DELANNOY, Nathan GOURDEN-COLAERT, Gabriel POLLION, Louise VANDEWALLE | — |
| 6 | LE HAVRE SHA 1 | LE HAVRE SHA | Hazel DEBLEU, Clement FLEM, Lea PONTY CADINOT, Jean SELLIN | — |
| 7 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Louna DEBRUYNE, Laly LAVIEVILLE, Emrys NION, Antoine CEUGNIEZ | — |
| 8 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Baptistine COCHARD, Mila TOUBLAN, Mattis CHELLY, Keziah VANDEPUY | — |
| 9 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Georges HEMBERT, Aurèle DEBUIRE, Scarlett GAILLARD, Lina RAFFAELLI | — |
Junior U19
326 équipagesU19F1I Epreuve individuelle Junior U19 Femme 500 m 18 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLEY-VIRIGNIN ABHR 1 | BELLEY-VIRIGNIN ABHR | Anais LEROUX | — |
| 2 | LA SEYNE-SUR-MER AS 1 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Melissa ATTIA | — |
| 3 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Adele DELATTRE | — |
| 4 | GRAVELINES GA 2 | GRAVELINES GA | Clemence FLENGHI | — |
| 5 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Anouk TANGUY | — |
| 6 | CAHORS AC 1 | CAHORS AC | Elia DERMEINGHEM | — |
| 7 | CAP MARARA - TAHITI 1 | CAP MARARA - TAHITI | Teranihere PATER | — |
| 8 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Eva TASSE | — |
| 9 | PONT-A-MOUSSON SNPM 1 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Mae NEUMANN | — |
| 10 | LA SEYNE-SUR-MER AS 4 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Giulia MARIANI ZVER | — |
| 11 | VIVIERS AVMC 1 | VIVIERS AVMC | Emma HENGER | — |
| 12 | BERGERAC SNB 1 | BERGERAC SNB | Lydie PERVIEUX | — |
| 13 | AVIGNON SNA 1 | AVIGNON SNA | Cerise MARQUIS | — |
| 14 | CAP MARARA - TAHITI 2 | CAP MARARA - TAHITI | Matuanui TATARATA | — |
| 15 | SCHOELCHER AC 233 1 | SCHOELCHER AC 233 | Emma DIDIER | — |
| 16 | MARSEILLE RCM 1 | MARSEILLE RCM | Eva PUGET | — |
| 17 | MONACO SNM 1 | MONACO SNM | Tess FABRE | — |
| 18 | MONACO SNM 2 | MONACO SNM | Lea GIORDANENGO | — |
U19H1I Epreuve individuelle Junior U19 Homme 500 m 35 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANOSQUE AC 1 | MANOSQUE AC | Marc BONNIN | — |
| 2 | MANOSQUE AC 2 | MANOSQUE AC | Martin PARRAVICINI | — |
| 3 | MANOSQUE AC 3 | MANOSQUE AC | Sacha JOSEPH | — |
| 4 | MANOSQUE AC 4 | MANOSQUE AC | Archie RODBOURNE | — |
| 5 | LE ROBERT ACR 1 | LE ROBERT ACR | Gaspard HAMEL | — |
| 6 | LA ROCHELLE CAMR 1 | LA ROCHELLE CAMR | Noe PERINET | — |
| 7 | LA ROCHELLE CAMR 2 | LA ROCHELLE CAMR | Gabriel EGRETEAU | — |
| 8 | LA ROCHELLE CAMR 3 | LA ROCHELLE CAMR | Dylan CONSTANTIN MARQUES | — |
| 9 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Manolo FAUVET | — |
| 10 | ANGOULEME ACA 1 | ANGOULEME ACA | Lino MAYOUX | — |
| 11 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Adrien RAPPE | — |
| 12 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Alexis NOURY | — |
| 13 | DIJON AD 1 | DIJON AD | Antoine SCHMID | — |
| 14 | PONT-A-MOUSSON SNPM 1 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Julien GOUT POCHET | — |
| 15 | PONT-A-MOUSSON SNPM 2 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Nathanael CORBIER | — |
| 16 | LA SEYNE-SUR-MER AS 1 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Raphael DE BOUSSAC | — |
| 17 | LA SEYNE-SUR-MER AS 2 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Willy DIDIOT | — |
| 18 | LA SEYNE-SUR-MER AS 3 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Axel DUPERROT | — |
| 19 | LA SEYNE-SUR-MER AS 4 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Baptiste LAMBERSEND | — |
| 20 | LA SEYNE-SUR-MER AS 5 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Lino LE CALVE | — |
| 21 | EVIAN CAE 3 | EVIAN CAE | Maxence BALEYDIER | — |
| 22 | EVIAN CAE 4 | EVIAN CAE | Arthur BARTHBLANC | — |
| 23 | BERGERAC SNB 1 | BERGERAC SNB | Raphael AUBIER | — |
| 24 | BERGERAC SNB 3 | BERGERAC SNB | Raphael ROUSSELY | — |
| 25 | AVIGNON SNA 1 | AVIGNON SNA | Abdellah LEGSSIAR | — |
| 26 | AVIGNON SNA 2 | AVIGNON SNA | Kiril TRASSARD | — |
| 27 | ERSTEIN ACPE 1 | ERSTEIN ACPE | Amaury FRITSCH | — |
| 28 | RENNES SRR 1 | RENNES SRR | Pierre BLAISE | — |
| 29 | ERSTEIN ACPE 2 | ERSTEIN ACPE | Nathaniel CASEIRO | — |
| 30 | AGEN AA 1 | AGEN AA | Andreas LAGNES | — |
| 31 | MONACO SNM 1 | MONACO SNM | Hugo ALBIN | — |
| 32 | MONACO SNM 2 | MONACO SNM | Alban MARSON | — |
| 33 | BERGERAC SNB 4 | BERGERAC SNB | Gabriel MARTY | — |
| 34 | SETE AS 1 | SETE AS | Louis STENTO | — |
| 35 | ST-QUENTIN ASQ 1 | ST-QUENTIN ASQ | Jules PINCHON | — |
U19F1I PR3-ID AB Epreuve individuelle Junior U19 Femme para-Aviron adapté AB 2 min U16-U18 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U19H1I PR3-ID AB Epreuve individuelle Junior U19 Homme para-Aviron adapté AB 2 min U16-U18 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U19F1I PR3-ID BC Epreuve individuelle Junior U19 Femme para-Aviron adapté BC U16-U18 500 m 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U19H1I PR3-ID BC Epreuve individuelle Junior U19 Homme para-Aviron adapté BC U16-U19 500 m 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLEANS-OLIVET ACOO 1 | ORLEANS-OLIVET ACOO | Yacine CHERIAF | — |
| 2 | MITTERSHEIM USM 1 | MITTERSHEIM USM | Ryan HAUCH--LARISCH | — |
U19F1I PR3-ID CD Epreuve individuelle Junior U19 Femme para-Aviron adapté CD U16-U18 500 m 3 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Amandine CORDELIER-DUCHESNES | — |
| 2 | BAYONNE SNB 1 | BAYONNE SNB | Mendoïa ETCHEVERRY | — |
| 3 | MANOSQUE AC 1 | MANOSQUE AC | Oceane DROUART BOURILLON | — |
U19H1I PR3-ID CD Epreuve individuelle Junior U19 Homme para-Aviron adapté CD U16-U18 500 m 5 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAYONNE SNB 1 | BAYONNE SNB | Noam FOURRE | — |
| 2 | BAYONNE SNB 2 | BAYONNE SNB | Vincent SAINT-HILAIRE | — |
| 3 | MANOSQUE AC 1 | MANOSQUE AC | Brandon DUCREAU | — |
| 4 | MANOSQUE AC 2 | MANOSQUE AC | Alexis ROUX BAIAMONTE | — |
| 5 | MANOSQUE AC 3 | MANOSQUE AC | Mazigh BENADJINA | — |
U19F1I PR3-ID DE Epreuve individuelle Junior U19 Femme para-Aviron adapté DE U16-U18 500 m 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U19H1I PR3-ID DE Epreuve individuelle Junior U19 Homme para-Aviron adapté DE U16-U18 500 m 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U19F1I Epreuve individuelle Junior U19 Femme 2000 m 94 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLEY-VIRIGNIN ABHR 1 | BELLEY-VIRIGNIN ABHR | Anais LEROUX | — |
| 2 | CALAIS CAC 1 | CALAIS CAC | Ashley GAREAU | — |
| 3 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Marie Charlene DOUARD PLUMASSEAU | — |
| 4 | ST-MALO SNBSM 1 | ST-MALO SNBSM | Anouk TANGUY | — |
| 5 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Adele DELATTRE | — |
| 6 | GRAVELINES GA 2 | GRAVELINES GA | Clemence FLENGHI | — |
| 7 | CAHORS AC 1 | CAHORS AC | Elia DERMEINGHEM | — |
| 8 | CAP MARARA - TAHITI 1 | CAP MARARA - TAHITI | Teranihere PATER | — |
| 9 | ST-QUENTIN ASQ 1 | ST-QUENTIN ASQ | Agathe CARDON | — |
| 10 | ST-QUENTIN ASQ 2 | ST-QUENTIN ASQ | Charlotte BRUNELLE | — |
| 11 | ST-QUENTIN ASQ 3 | ST-QUENTIN ASQ | Elise CODET | — |
| 12 | ROWING CLUB - SRP 1 | ROWING CLUB - SRP | Jade NILLES | — |
| 13 | NANTES CAN 1 | NANTES CAN | Suzanne CARON | — |
| 14 | NANTES CAN 2 | NANTES CAN | Guillemette VICHOT | — |
| 15 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Lina HOFLAND | — |
| 16 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Lilya BOUCHIKHI | — |
| 17 | PONT-A-MOUSSON SNPM 1 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Charline SAUVAGET | — |
| 18 | LA SEYNE-SUR-MER AS 1 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Melissa ATTIA | — |
| 19 | LA SEYNE-SUR-MER AS 4 | LA SEYNE-SUR-MER AS | Giulia MARIANI ZVER | — |
| 20 | MITTERSHEIM USM 1 | MITTERSHEIM USM | Apolline JEAN | — |
| 21 | PAYS VIENNOIS ACPV 1 | PAYS VIENNOIS ACPV | Lilly MALANDRONE | — |
| 22 | LYON AUNL 1 | LYON AUNL | Hortense CICERON | — |
| 23 | BELBEUF CNB 1 | BELBEUF CNB | Heloise GENTIN | — |
| 24 | BELBEUF CNB 2 | BELBEUF CNB | Margaux CAMPION | — |
| 25 | VIVIERS AVMC 1 | VIVIERS AVMC | Emma HENGER | — |
| 26 | COMPIEGNE SNC 1 | COMPIEGNE SNC | Maelle PONCIN | — |
| 27 | BEAUCAIRE AB 1 | BEAUCAIRE AB | Elisa GUILLOTON | — |
| 28 | BERGERAC SNB 1 | BERGERAC SNB | Pauline ATGER | — |
| 29 | BERGERAC SNB 2 | BERGERAC SNB | Adele DEBEST | — |
| 30 | BERGERAC SNB 3 | BERGERAC SNB | Emmy DIONISIO FAGETTE | — |
| 31 | BERGERAC SNB 4 | BERGERAC SNB | Lydie PERVIEUX | — |
| 32 | BERGERAC SNB 5 | BERGERAC SNB | Nawel RADI | — |
| 33 | AVIGNON SNA 1 | AVIGNON SNA | Cerise MARQUIS | — |
| 34 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Lucie MARCHAND | — |
| 35 | JOINVILLE AMJ 2 | JOINVILLE AMJ | Leanne DEREDEC | — |
| 36 | GRENOBLE AG 1 | GRENOBLE AG | Anaelle WALES | — |
| 37 | ANNECY CNA 1 | ANNECY CNA | Paloma GARAY USSON | — |
| 38 | ANNECY CNA 2 | ANNECY CNA | Valentina GARAY USSON | — |
| 39 | ANNECY CNA 3 | ANNECY CNA | Lisa AUJOUANNET | — |
| 40 | FONTAINEBLEAU APF 1 | FONTAINEBLEAU APF | Camille PATRIER | — |
| 41 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON 1 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON | Victoire SAVAETE | — |
| 42 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON 2 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON | Laurane DEILLON | — |
| 43 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON 3 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON | Iris DELBARRE BEGOT | — |
| 44 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON 4 | AIX-LES-BAINS ENA AVIRON | Anais PEREIRA DOS SANTOS | — |
