Retour à l'évènement
Retour à l'évènement
Startlist
Régate de sélection – Ligue Grand Est
4 octobre 2026
Junior U17
113 équipagesU17F1x Skiff Junior U17 Femme 1500 m 45 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NANCY SNN 1 | NANCY SNN | Axelle ROSE | — |
| 2 | NANCY SNN 2 | NANCY SNN | Agathe VILLEZ | — |
| 3 | REIMS CNRR 1 | REIMS CNRR | Lena DJOSSOUVI CUREAU | — |
| 4 | REIMS CNRR 2 | REIMS CNRR | Alice GUIGUES | — |
| 5 | REIMS CNRR 3 | REIMS CNRR | Elinor GALLIMARDET | — |
| 6 | REIMS CNRR 4 | REIMS CNRR | Olympe CACCARO | — |
| 7 | REIMS CNRR 5 | REIMS CNRR | Camille RENARD | — |
| 8 | REIMS CNRR 6 | REIMS CNRR | Sarah OUDINET | — |
| 9 | STRASBOURG AS 1881 1 | STRASBOURG AS 1881 | Daphne BARTHELEMY | — |
| 10 | STRASBOURG AS 1881 2 | STRASBOURG AS 1881 | Lili-Jeanne KERNEL-RUEMELI | — |
| 11 | STRASBOURG AS 1881 3 | STRASBOURG AS 1881 | Romane TOSQUES | — |
| 12 | PONT-A-MOUSSON SNPM 1 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Nina BOUR | — |
| 13 | PONT-A-MOUSSON SNPM 2 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Camille GROS | — |
| 14 | PONT-A-MOUSSON SNPM 3 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Violette SCHLOUP | — |
| 15 | PONT-A-MOUSSON SNPM 4 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Hafssa ZWINE | — |
| 16 | PONT-A-MOUSSON SNPM 5 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Manon PETIT | — |
| 17 | PONT-A-MOUSSON SNPM 6 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Solange GUENEGO | — |
| 18 | METZ SRM 1 | METZ SRM | Lena HANSELMANN | — |
| 19 | GERARDMER ASG 1 | GERARDMER ASG | Juliette CHIPOT | — |
| 20 | REIMS CNRR 7 | REIMS CNRR | Candice MATUREL | — |
| 21 | REIMS CNRR 8 | REIMS CNRR | Othilie VIANEY LE QUILLEUC | — |
| 22 | GERARDMER ASG 2 | GERARDMER ASG | Leonie POINTEAU | — |
| 23 | GERARDMER ASG 3 | GERARDMER ASG | Elsa MOUTARLIER | — |
| 24 | TOUL USTA 1 | TOUL USTA | Lucie MARC | — |
| 25 | TOUL USTA 2 | TOUL USTA | Lena DE ROSA-JEANDIN | — |
| 26 | TOUL USTA 3 | TOUL USTA | Elyne DELOCHE | — |
| 27 | VERDUN CNV 1 | VERDUN CNV | Léonie CHENET | — |
| 28 | VERDUN CNV 2 | VERDUN CNV | Valentine IAICHOUCHEN | — |
| 29 | VERDUN CNV 3 | VERDUN CNV | Lucie LEGRAND | — |
| 30 | VERDUN CNV 4 | VERDUN CNV | Inès MORLOT GONTHIER | — |
| 31 | VERDUN CNV 5 | VERDUN CNV | Apolline MULLER | — |
| 32 | TROYES SNT 1 | TROYES SNT | Ruxandra URZICA | — |
| 33 | MITTERSHEIM USM 1 | MITTERSHEIM USM | Anais RASS | — |
| 34 | METZ SRM 2 | METZ SRM | Louise BOQUET | — |
| 35 | METZ SRM 3 | METZ SRM | Jeanne PICARD | — |
| 36 | METZ SRM 4 | METZ SRM | Alona WOILLET-CLANCY | — |
| 37 | STRASBOURG RCS 1 | STRASBOURG RCS | Agathe FLORENT | — |
| 38 | STRASBOURG RCS 2 | STRASBOURG RCS | Charlotte HOBLINGRE | — |
| 39 | STRASBOURG RCS 3 | STRASBOURG RCS | Anouk RIPOCHE | — |
| 40 | NANCY SNN 3 | NANCY SNN | Zelie ABERKANE | — |
| 41 | NANCY SNN 4 | NANCY SNN | Lisa LOGIE | — |
| 42 | NANCY SNN 5 | NANCY SNN | Charlotte LECOCQ TEIXEIRA | — |
| 43 | NANCY SNN 6 | NANCY SNN | Penelope MONGIN | — |
| 44 | NANCY SNN 7 | NANCY SNN | Leane ROUSSEL | — |
| 45 | NANCY SNN 8 | NANCY SNN | Isis CICCHINI | — |
U17F2- Deux de pointe sans barreur Junior U17 Femme 1500 m 8 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRASBOURG AS 1881 1 | STRASBOURG AS 1881 | Eloise BRICHET, Lianne PHAN | — |
| 2 | STRASBOURG AS 1881 2 | STRASBOURG AS 1881 | Aurelia GENTELET, Camille CAVATORE | — |
| 3 | VERDUN CNV 1 | VERDUN CNV | Margot DOUCET, Clémence PASQUINI | — |
| 4 | VERDUN CNV 2 | VERDUN CNV | Chloé COURTOIS, Alix PETITCOLAS | — |
| 5 | VERDUN CNV 3 | VERDUN CNV | Clotilde BOUSSELET, Giulia VUITTONBIONDARO | — |
| 6 | METZ SRM 1 | METZ SRM | Shiman QIAN, Alyssa DE SOUSA | — |
| 7 | METZ SRM 2 | METZ SRM | Héloïse ROGER, Léna CHAMPION | — |
| 8 | METZ SRM 3 | METZ SRM | Livia MAIER, Happyness MUNONGO | — |
U17H1x Skiff Junior U17 Homme 1500 m 51 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REIMS CNRR 1 | REIMS CNRR | Samuel GUIOUBLY JULIEN | — |
| 2 | REIMS CNRR 2 | REIMS CNRR | Marin MEZIERE | — |
| 3 | REIMS CNRR 3 | REIMS CNRR | Theophile DELCOURT | — |
| 4 | REIMS CNRR 4 | REIMS CNRR | Jason DUPREY SCHAAIJ | — |
| 5 | MITTERSHEIM USM 1 | MITTERSHEIM USM | Noe CESAR | — |
| 6 | MITTERSHEIM USM 2 | MITTERSHEIM USM | Gaspard PFEIFFER | — |
| 7 | MITTERSHEIM USM 3 | MITTERSHEIM USM | Quentin FRECHIN | — |
| 8 | MITTERSHEIM USM 4 | MITTERSHEIM USM | Hugo THISSE | — |
| 9 | MITTERSHEIM USM 5 | MITTERSHEIM USM | Nolann SEINGNERT | — |
| 10 | MITTERSHEIM USM 6 | MITTERSHEIM USM | Bastien BRITSCHER | — |
| 11 | PONT-A-MOUSSON SNPM 1 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Malo CORNOLTI | — |
| 12 | PONT-A-MOUSSON SNPM 2 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Théo MELIN | — |
| 13 | BASSE-HAM YH 1 | BASSE-HAM YH | Nathan HOFFMANN | — |
| 14 | REIMS CNRR 5 | REIMS CNRR | Auguste SANANIKONE | — |
| 15 | REIMS CNRR 6 | REIMS CNRR | Jean LOBET | — |
| 16 | REIMS CNRR 7 | REIMS CNRR | David GHITA | — |
| 17 | METZ SRM 1 | METZ SRM | Martin NADE | — |
| 18 | METZ SRM 2 | METZ SRM | Paul GROSDIDIER--CHARLEMAGNE | — |
| 19 | METZ SRM 3 | METZ SRM | Julian FIORUCCI | — |
| 20 | METZ SRM 4 | METZ SRM | Nathan DOUAY | — |
| 21 | METZ SRM 5 | METZ SRM | Ethan RITZ | — |
| 22 | STRASBOURG AS 1881 1 | STRASBOURG AS 1881 | Egon HECKMANN | — |
| 23 | STRASBOURG AS 1881 2 | STRASBOURG AS 1881 | Alex HOVAKIMYAN | — |
| 24 | STRASBOURG AS 1881 3 | STRASBOURG AS 1881 | Aurèle CHOLET | — |
| 25 | STRASBOURG AS 1881 4 | STRASBOURG AS 1881 | Mattias VETTER | — |
| 26 | STRASBOURG AS 1881 5 | STRASBOURG AS 1881 | Milan HEITZ | — |
| 27 | STRASBOURG AS 1881 6 | STRASBOURG AS 1881 | Timee LEFLEMME | — |
| 28 | TOUL USTA 1 | TOUL USTA | Mavrick NANOT | — |
| 29 | VERDUN CNV 1 | VERDUN CNV | Victor LORRAIN | — |
| 30 | VERDUN CNV 2 | VERDUN CNV | Titouan DEPREUVE | — |
| 31 | VERDUN CNV 3 | VERDUN CNV | Édouard VAN DERBEKEN | — |
| 32 | VERDUN CNV 4 | VERDUN CNV | Arthur COCHENET | — |
| 33 | VERDUN CNV 5 | VERDUN CNV | Charlie LACROIX | — |
| 34 | STRASBOURG AS 1881 7 | STRASBOURG AS 1881 | Louis CLAVEL | — |
| 35 | STRASBOURG RCS 1 | STRASBOURG RCS | Akif ERDOGAN | — |
| 36 | STRASBOURG RCS 2 | STRASBOURG RCS | Clément NIOGRET | — |
| 37 | NANCY SNN 1 | NANCY SNN | Timothe CADOT | — |
| 38 | NANCY SNN 2 | NANCY SNN | Clement SCHEER | — |
| 39 | NANCY SNN 3 | NANCY SNN | Ulysse GAUTHIER | — |
| 40 | NANCY SNN 4 | NANCY SNN | Nael DRABLA | — |
| 41 | NANCY SNN 5 | NANCY SNN | Louis LEBOURGEOIS | — |
| 42 | NANCY SNN 6 | NANCY SNN | Jules AUBRIOT | — |
| 43 | NANCY SNN 7 | NANCY SNN | Leo RAZAFINTSALAMA | — |
| 44 | NANCY SNN 8 | NANCY SNN | Benjamin TOURNIER | — |
| 45 | NANCY SNN 9 | NANCY SNN | Nicolas TOURNIER | — |
| 46 | NANCY SNN 10 | NANCY SNN | Oleksandr YEFREMOV | — |
| 47 | NANCY SNN 10 | NANCY SNN | Simon AUBRIOT | — |
| 48 | NANCY SNN 10 | NANCY SNN | Nathael HENRY-LEBSIR | — |
| 49 | NANCY SNN 10 | NANCY SNN | Martin SAAVEDRA LEAL | — |
| 50 | NANCY SNN 10 | NANCY SNN | Paul SCHREIBER | — |
| 51 | METZ SRM 6 | METZ SRM | Sacha PATRITTI | — |
U17H2- Deux de pointe sans barreur Junior U17 Homme 1500 m 9 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MITTERSHEIM USM 1 | MITTERSHEIM USM | Rémi FIEGEL, Elias BRIOT | — |
| 2 | PONT-A-MOUSSON SNPM 1 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Luka COLLIN, Noa PITETTI | — |
| 3 | PONT-A-MOUSSON SNPM 2 | PONT-A-MOUSSON SNPM | Benjamin CALAZEL, Antonin ORY | — |
| 4 | GERARDMER ASG 1 | GERARDMER ASG | Arthur DUBOIS, Leon BASSO | — |
| 5 | STRASBOURG AS 1881 1 | STRASBOURG AS 1881 | Emil OLLIVIER, Alexandre RITT | — |
| 6 | VERDUN CNV 1 | VERDUN CNV | Gabin BELGRAND, Arthur MODERE | — |
| 7 | VERDUN CNV 2 | VERDUN CNV | Louann BLANCHEFLEUR, Sacha BOIDIN | — |
| 8 | NANCY SNN 1 | NANCY SNN | Geraud DES ROBERT, Lucien SCHLAUDT | — |
| 9 | NANCY SNN 2 | NANCY SNN | Victor ARNOULD, Robin OSEMONT | — |




