Retour à l'évènement
Retour à l'évènement
Startlist
Régate Banyuls sur Mer
10 octobre 2026
TA - Tout âge
20 équipagesTAMLLAGUT 1F/1H Mer équipage de 6 rameurs et 1 barreur Tout âge Mixte Mer 11 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORT-VENDRES LPV 1 | PORT-VENDRES LPV | Pascale BEGUE, Frederic BEGUE, Maud BOURDIEC, Claude CHAMEROIS, Catherine GELADE, Vincent NETTI | Elisabeth CAROLA |
| 2 | FRONTIGNAN MR 1 | FRONTIGNAN MR | Myriam LOPEZ, Laetitia LOPEZ, Ludovic TAUDOU, Johan BADINA, Virginie BARESCUT, Franck AELBRECHT | Alain REYNES |
| MIXTE 1 | COLLIOURE ACSA 3 | COLLIOURE ACSA | Laurent FOURMOND, Gaetan LEPAGE, Nelly BARRACHINA, Catherine CUNY-LAURENT, Juliette LAUDUIQUE, Sabine PORT | Pierre LORETO |
| 4 | SALSES-LE-CHATEAU ANC 1 | SALSES-LE-CHATEAU ANC | Yves INGAUDJAUBERT, Christine MARTINEZ, Magali NOEL, Sabine ORSATTI, Mario PARLA, Brigitte DEMUNCK | Jean SOUBIELLE |
| 5 | FRONTIGNAN MR 2 | FRONTIGNAN MR | Francoise DI TUCCI, Cathy BOSC, Dominique BASSO, Gilles BASSO, Jacques CROS, Martial DUCHESNE | Gege -Geraldine FERRIER |
| 6 | BANYULS AB 1 | BANYULS AB | Christophe LOI, Lucie PIQUERAS, Christine HEBRARD, Jerome COUSSANES, Sophie GRAS, Philippe RIBAS | Dominique MORLANS |
| Mixte 1 | LE BARCARES BIV 1 | LE BARCARES BIV | Christine MATHIEU, Walter BROSSEAU, Esteban DORANDEU ECALLE, Sabine RUIZ, Carole PRUVOT, Patrick COMBES | Jean-Jacques MALABRE |
| Mixte 2 | LE BARCARES BIV 2 | LE BARCARES BIV | Celine DORANDEU ECALLE, Paul ALBA-PRUVOT, Marie MARISSAL, Fabrice OLIVE, Laurent OSSUN, Blandine DEMOURS | Jean-Jacques MALABRE |
| Mixte 3 Déficients Visuels | LE BARCARES BIV 3 | LE BARCARES BIV | Mariejeanne RUIZ, Justin GIMENO, Pierre TORRES, Catherine HELIN, Claudine DELCAMPO, Jean FALGUERAS | Patrick COMBES |
| 10 | ARGELES G 1 | ARGELES G | Brigitte TRIDON, Carole GRIVOTET, Jean Francois MOZZANINO, Marina QUILEZ BIRO, Eric BENSANA, Salvatore ALBO | Magdeleine CAPDEVIELLE SEGUY |
| 11 | ARGELES G 3 | ARGELES G | Didier BEQUILLARD, Chantal GAUTIER, Michel PRUD'HOMME, Nadine SOHET, Pierre Gil SOUQUE, Christelle FOREST | Georges BIRO |
TAHLLAGUT Mer équipage de 6 rameurs et 1 barreur Tout âge Homme Mer 5 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARGELES G 1 | ARGELES G | Salvatore ALBO, Eric BENSANA, Didier BEQUILLARD, Jean Francois MOZZANINO, Michel PRUD'HOMME, Pierre Gil SOUQUE | Georges BIRO |
| MASCULIN | COLLIOURE ACSA 1 | COLLIOURE ACSA | Daniel PERARNAUD, Jean-Francois RIERE, Florent CHERRIER, Pierre LORETO, Jean Charles DURAN, Laurent FOURMOND | Gaetan LEPAGE |
| 3 | FRONTIGNAN MR 1 | FRONTIGNAN MR | Claude MICHON, Alain REYNES, Cedric GUIRAO, Denis PUJOL, Jonathan COURREGES, Gilles BASSO | Frederic MINGUEZ |
| 4 | BANYULS AB 1 | BANYULS AB | Philippe RIBAS, Christophe LOI, Patrice HEBRARD, Herve LLANTA, Jerome COUSSANES, Tim MÜCKE | Dominique MORLANS |
| Hommes 1 | LE BARCARES BIV 1 | LE BARCARES BIV | Martial HILAIRE, Paul ALBA-PRUVOT, Christophe PAIN, Fabrice OLIVE, Laurent OSSUN, Jose MATEU | Jean-Jacques MALABRE |
TAFLLAGUT Mer équipage de 6 rameurs et 1 barreur Tout âge Femme Mer 4 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| FEMININ | COLLIOURE ACSA 1 | COLLIOURE ACSA | Juliette PALACIO, Caroline BEAUBOIS, Nathalie CHAUMAS-PELLET, Virginie SNIKKER, Laurence RIERE, Sandra MATHEU | Daniel PERARNAUD |
| 2 | FRONTIGNAN MR 1 | FRONTIGNAN MR | Valerie AGUILERA, Betty ALCARAZ, Sabrina BRIN, Gege -Geraldine FERRIER, Ingrid PICARD, Sandrine MEROU | Gilles BASSO |
| Femmes 1 | LE BARCARES BIV 1 | LE BARCARES BIV | Claire FERRERES, Marie MARISSAL, Nelly SAUVY, Celine DORANDEU ECALLE, Muriel LEBREUIL, Blandine DEMOURS | Jean-Jacques MALABRE |
| 4 | ARGELES G 1 | ARGELES G | Paola DYBOSKI, Kim TA-MINH, Chantal GAUTIER, Carole GRIVOTET, Magdeleine CAPDEVIELLE SEGUY, Brigitte TRIDON | Pierre Gil SOUQUE |




