Retour à l'évènement
Retour à l'évènement
Startlist
Régate de sélection CDR / HDF + COURSES OPEN U15
27 septembre 2026
Junior U17
37 équipagesU17H1x Skiff Junior U17 Homme 20 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPIEGNE SNC 1 | COMPIEGNE SNC | Angelo CROCHEZ | — |
| 2 | COMPIEGNE SNC 2 | COMPIEGNE SNC | Maxime DANNE | — |
| 3 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Emrys NION | — |
| 4 | GRAVELINES GA 2 | GRAVELINES GA | Quentin DEHARTE | — |
| 5 | GRAVELINES GA 3 | GRAVELINES GA | Eliot ROELANTS | — |
| 6 | GRAVELINES GA 4 | GRAVELINES GA | Stellan NION | — |
| 7 | GRAVELINES GA 5 | GRAVELINES GA | Gaël FLENGHI | — |
| 8 | ST-QUENTIN ASQ 1 | ST-QUENTIN ASQ | Gaspard MONATTE | — |
| 9 | ST-QUENTIN ASQ 2 | ST-QUENTIN ASQ | Axel POURRE | — |
| 10 | BOULOGNE AB 1 | BOULOGNE AB | Louis MACQUET | — |
| 11 | BOULOGNE AB 2 | BOULOGNE AB | Tobias DEMAGNY | — |
| 12 | CAMBRAI UNC 1 | CAMBRAI UNC | Noa PRAT | — |
| 13 | COMPIEGNE SNC 3 | COMPIEGNE SNC | Quentin QUERCY | — |
| 14 | COMPIEGNE SNC 4 | COMPIEGNE SNC | Edouard JAZEDE | — |
| 15 | LILLE AUNL 1 | LILLE AUNL | Eloi RUELLE | — |
| 16 | AMIENS SNA 1 | AMIENS SNA | Erwann DESTIENNE | — |
| 17 | DOUAI ADSE 1 | DOUAI ADSE | Hippolyte DESCOURTIEUX | — |
| 18 | DOUAI ADSE 2 | DOUAI ADSE | Paulin MOCEK | — |
| 19 | DOUAI ADSE 3 | DOUAI ADSE | Maxime WACQUIER | — |
| 20 | DOUAI ADSE 4 | DOUAI ADSE | Anatole DESCOURTIEUX | — |
U17H2- Deux de pointe sans barreur Junior U17 Homme 3 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Emrys NION, Antoine CEUGNIEZ | — |
| 2 | GRAVELINES GA 2 | GRAVELINES GA | Elyas NION, Thomas THENARD DUVIVIER | — |
| 3 | ST-QUENTIN ASQ 1 | ST-QUENTIN ASQ | Tiziano LALISSE, Aristote CREPIN | — |
U17F1x Skiff Junior U17 Femme 12 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPIEGNE SNC 2 | COMPIEGNE SNC | Charlotte JAZEDE | — |
| 2 | COMPIEGNE SNC 3 | COMPIEGNE SNC | Prudence HODIN | — |
| 3 | CALAIS CAC 1 | CALAIS CAC | Maya CABOCHE | — |
| 4 | ST-OMER AA 1 | ST-OMER AA | Lucile BARROW | — |
| 5 | LILLE AUNL 1 | LILLE AUNL | Heloise GOUVENOT | — |
| 6 | LILLE AUNL 2 | LILLE AUNL | Eugenie BONNEL | — |
| 7 | AMIENS SNA 1 | AMIENS SNA | Margot LOISON | — |
| 8 | AMIENS SNA 2 | AMIENS SNA | Maya PISON | — |
| 9 | DOUAI ADSE 1 | DOUAI ADSE | Mathilde DAVID | — |
| 10 | DOUAI ADSE 2 | DOUAI ADSE | Julia LOUCHART | — |
| 11 | DOUAI ADSE 3 | DOUAI ADSE | Lena VICINO | — |
| 12 | VALENCIENNES UC 1 | VALENCIENNES UC | Jade TOURNAIRE | — |
U17F2- Deux de pointe sans barreur Junior U17 Femme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Alais VANHILLE, Margaux VANDAMME | — |
| 2 | COMPIEGNE SNC 1 | COMPIEGNE SNC | Louise MONDIE, Melissa ONOFREI | — |
Junior U19
22 équipagesU19H1x Skiff Junior U19 Homme 14 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Jules DELENCLOS | — |
| 2 | GRAVELINES GA 2 | GRAVELINES GA | Celian NION | — |
| 3 | GRAVELINES GA 3 | GRAVELINES GA | Julien SARLON | — |
| 4 | GRAVELINES GA 4 | GRAVELINES GA | Bastien THENARD-DUVIVIER | — |
| 5 | COMPIEGNE SNC 1 | COMPIEGNE SNC | Lilian BUI VAN | — |
| 6 | BOULOGNE AB 1 | BOULOGNE AB | Nathan DUTILLEUL | — |
| 7 | VALENCIENNES UC 1 | VALENCIENNES UC | Edgar CROMBEZ | — |
| 8 | VALENCIENNES UC 2 | VALENCIENNES UC | Jules MORTELETTE | — |
| 9 | COMPIEGNE SNC 2 | COMPIEGNE SNC | Paul CHARPENTIER | — |
| 10 | LILLE AUNL 1 | LILLE AUNL | Felix BARTHOLEYNS | — |
| 11 | LILLE AUNL 2 | LILLE AUNL | Tom PAUL | — |
| 12 | ABBEVILLE SNA 1 | ABBEVILLE SNA | Florian THIBAUT | — |
| 13 | DOUAI ADSE 1 | DOUAI ADSE | Hippolyte DANIAUX | — |
| 14 | DOUAI ADSE 2 | DOUAI ADSE | Charly DEBONTE | — |
U19H2- Deux de pointe sans barreur Junior U19 Homme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMIENS SNA 1 | AMIENS SNA | Quentin CAVIGNAUX, Clement GIRARD | — |
U19F1x Skiff Junior U19 Femme 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPIEGNE SNC 1 | COMPIEGNE SNC | Margot DURUPT | — |
| 2 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Adele DELATTRE | — |
| 3 | BOULOGNE AB 1 | BOULOGNE AB | Pauline BRUNEL | — |
| 4 | CAMBRAI UNC 1 | CAMBRAI UNC | Meline DUPLOUY | — |
| 5 | LILLE AUNL 1 | LILLE AUNL | Charlotte DONNIZAUX | — |
| 6 | ST-OMER AA 1 | ST-OMER AA | Augustine GHEERAERT | — |
U19F2- Deux de pointe sans barreur Junior U19 Femme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAVELINES GA 1 | GRAVELINES GA | Louna DEBRUYNE, Romane JOIGNEAUX | — |
Sénior A
3 équipagesSAH2- Deux de pointe sans barreur Sénior A Homme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SAH1x Skiff Sénior A Homme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPIEGNE SNC 1 | COMPIEGNE SNC | Timothe BRUNEL | — |
| 2 | COMPIEGNE SNC 2 | COMPIEGNE SNC | Nicolas JAZEDE | — |
SAF1x Skiff Sénior A Femme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE AB 1 | BOULOGNE AB | Jade DUTILLEUL | — |
SAF2- Deux de pointe sans barreur Sénior A Femme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
Jeune U15
8 équipagesU15H4x+ Quatre de couple avec barreur Jeune U15 Homme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U15F4x+ Quatre de couple avec barreur Jeune U15 Femme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPIEGNE SNC 1 | COMPIEGNE SNC | Enoë MACEL, Salome BEUGNOT, Anais OSPINA SERRANO, Clélie CHAPUT | Valentin MASSON |
U15M4x+ 50%H/F Quatre de couple avec barreur Jeune U15 Mixte 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U15H2x Deux de couple Jeune U15 Homme 7 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE AB 1 | BOULOGNE AB | Constant SAISON, Alois LEDUC | — |
| 2 | BOULOGNE AB 2 | BOULOGNE AB | Gabriel PORREDON LEFEBVRE, Lucas MAILLY | — |
| 3 | BOULOGNE AB 3 | BOULOGNE AB | Karl BOUQUET, Antoine POURE | — |
| 4 | COMPIEGNE SNC 1 | COMPIEGNE SNC | Timéo MANOURY BERNAL, Louis STELIGA | — |
| 5 | COMPIEGNE SNC 2 | COMPIEGNE SNC | Célestin DUCARROZ, Eliot TILLY | — |
| 6 | DOUAI ADSE 1 | DOUAI ADSE | Gabin SAGET, Baptiste DUPUIS | — |
| 7 | DOUAI ADSE 2 | DOUAI ADSE | Alban SAGET, Ezio VICINO | — |
U15F2x Deux de couple Jeune U15 Femme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
U15M2x 50%H/F Deux de couple Jeune U15 Mixte 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.





