Retour à l'évènement
Retour à l'évènement
Startlist
Régates de Corbeil
10 octobre 2026
Sénior
83 équipagesSF2x Deux de couple Sénior Femme 14 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Marie Charlene DOUARD PLUMASSEAU, Simsica VASSOUDEVANE | — |
| 2 | EVRY SCA 2000 3 | EVRY SCA 2000 | Emmanuelle DOMINICE, Christelle MARTIN | — |
| 3 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Emilie CHOUX, Valerie ROUSSEAU | — |
| 4 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Veronique SOUTER, Veronica TOTI | — |
| 5 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Anaïs LANGE, Pauline ROMEUR | — |
| 6 | RIS-ORANGIS USRO 3 | RIS-ORANGIS USRO | Hélène DESMET, Delphine TERRADE | — |
| 7 | RIS-ORANGIS USRO 4 | RIS-ORANGIS USRO | Iris LE ROUX, Isabelle MOISSET | — |
| 8 | RIS-ORANGIS USRO 5 | RIS-ORANGIS USRO | Elsa BAUER, Amelie HOLGUERA-LAVIN | — |
| 9 | RIS-ORANGIS USRO 6 | RIS-ORANGIS USRO | Adele PERRIN CHAMARET, Angele ORGEBIN | — |
| 10 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Aurore FERNANDEZ, Rachel CAROL | — |
| 11 | RIS-ORANGIS USRO 7 | RIS-ORANGIS USRO | Madenn CHENEDE, Lorena SORRENTINO | — |
| 12 | RIS-ORANGIS USRO 8 | RIS-ORANGIS USRO | Sarah DJERIDANE, Erell JEANNETTE-GUENA | — |
| U19F2x-1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Lise MARTEL, Lola MATMATI BELIN | — |
| SF2x-1 | MELUN CNM 3 | MELUN CNM | Lea COPIN, Camille YVINEC | — |
SF1x Skiff Sénior Femme 10 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Simsica VASSOUDEVANE | — |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Aurore FERNANDEZ | — |
| 3 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Lorena SORRENTINO | — |
| 4 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Elsa BAUER | — |
| 5 | RIS-ORANGIS USRO 3 | RIS-ORANGIS USRO | Sarah DJERIDANE | — |
| 6 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Melanie PHUNG | — |
| 7 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | HAUTE-SEINE SNHS | Emilie CHOUX | — |
| 8 | RIS-ORANGIS USRO 4 | RIS-ORANGIS USRO | Erell JEANNETTE-GUENA | — |
| 9 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Lise MARTEL | — |
| 10 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Lola MATMATI BELIN | — |
SH4Yx/+ Yolette avec barreur (pointe ou couple) Sénior Homme 8 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Hélène BÈGUE, Mimount DARRAZ, Emmanuelle DOMINICE, Christelle JOURDAIN | Christelle MARTIN |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Matheo PISTIEN, Greg JOKIEL, Hugo MARCILLE, Leo ASSEGONG | Alissia MEYREAU |
| 3 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Ibrahim DORBAN, Hamza DORBAN, Helder HENRIQUES, Vincent LE BIHAN | Elsa BAUER |
| 4 | RIS-ORANGIS USRO 4 | RIS-ORANGIS USRO | Johan HEVERAET, Sylvie CARDONE, Valerie CORBEL LICHOU, Pauline ROMEUR | Isaline LANGLET |
| 5 | RIS-ORANGIS USRO 5 | RIS-ORANGIS USRO | Sarah DJERIDANE, Lina LAGAB, Adele PERRIN CHAMARET, Angele ORGEBIN | Evan ERNU |
| 6 | RIS-ORANGIS USRO 6 | RIS-ORANGIS USRO | Colomba RISTERUCCI, Agathe MIDOT, Jerome DELACOTTE, Samir KECHEMIR | Philippe COSTE |
| 7 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Jean Yves DURAND, Antoine LE GOFF, Vincent RUCKENBUSCH, Marc BORAND | Alycia HAMIDA |
| 8 | RIS-ORANGIS USRO 7 | RIS-ORANGIS USRO | Urszula HYZY, Veronica TOTI, Mohamed DAHOU, Sherif OSMAN | Ibtissem DERNI |
SM2x 50%H/F Deux de couple Sénior Mixte 14 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Pierre FUR, Anita ROLLIN | — |
| 2 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Laurent YEBOAH, Simsica VASSOUDEVANE | — |
| 3 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Aurore FERNANDEZ, David DEBORD | — |
| 4 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Emilie CHOUX, Cyrille MAHE | — |
| 5 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Iris LE ROUX, Guillaume CONAN-BIGUET | — |
| 6 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Isabelle MOISSET, Frederic DUCAUQUY | — |
| 7 | RIS-ORANGIS USRO 3 | RIS-ORANGIS USRO | Lina LAGAB, Rayan DJERIDANE | — |
| 8 | RIS-ORANGIS USRO 4 | RIS-ORANGIS USRO | Hélène DESMET, Christophe LANGE | — |
| 9 | RIS-ORANGIS USRO 5 | RIS-ORANGIS USRO | Sylvie CARDONE, Helder HENRIQUES | — |
| 10 | RIS-ORANGIS USRO 6 | RIS-ORANGIS USRO | Lorena SORRENTINO, Emmanuel MICHELS | — |
| 11 | RIS-ORANGIS USRO 7 | RIS-ORANGIS USRO | Angele ORGEBIN, Nils GOSSELIN | — |
| 12 | RIS-ORANGIS USRO 8 | RIS-ORANGIS USRO | Adele PERRIN CHAMARET, Elwyn VINKLER | — |
| 13 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | HAUTE-SEINE SNHS | Mael GRAVOUEILLE, Rachel CAROL | — |
| SM2x-1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Sacha BERNARD, Lea COPIN | — |
SH4x Quatre de couple Sénior Homme 11 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Alexandre CHERRIOT, Thibault DELAROCHE, Laurent YEBOAH, Kalyanram VASSOUDEVANE | — |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Christophe MEYREAU, Denis GRANGE, Cyrille MAHE, Valerie ROUSSEAU | — |
| 3 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Hugo MARCILLE, Greg JOKIEL, Jean Yves DURAND, Baptiste SAUVAN | — |
| 4 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Hamza DORBAN, Guillaume CONAN-BIGUET, Frederic DUCAUQUY, Ibrahim DORBAN | — |
| 5 | RIS-ORANGIS USRO 3 | RIS-ORANGIS USRO | Christophe LANGE, Helder HENRIQUES, Johan HEVERAET, Philippe COSTE | — |
| 6 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | HAUTE-SEINE SNHS | Yani OURABAH-BANSARD, Aurélien JEROME, Robin SAUVAN, Feodor DELGADO | — |
| 7 | RIS-ORANGIS USRO 4 | RIS-ORANGIS USRO | Axel GUET, Alexis NOURY, Ismael BOUZIDI, Emmanuel MICHELS | — |
| 8 | RIS-ORANGIS USRO 5 | RIS-ORANGIS USRO | Nicolas DULAC, Elwyn VINKLER, Nils GOSSELIN, Evan ERNU | — |
| 9 | HAUTE-SEINE SNHS 4 | HAUTE-SEINE SNHS | David DEBORD, Mael GRAVOUEILLE, Aurore FERNANDEZ, Rachel CAROL | — |
| SH4x-1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Mehdi AOUANE, Ossama BANOUNI, Sacha BERNARD, Robin CHARRON | — |
| SH4x-2 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Yanis RANCHON, Ali ATRI MHAMMEDI, Frederic AULARD, Aurelian COINDAT | — |
SF4x Quatre de couple Sénior Femme 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Meline COLONNACECCALDI, Julie HEBERT, Mila RINALDI, Alycia HAMIDA | — |
| 2 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Veronique SOUTER, Veronica TOTI, Agathe MIDOT, Valerie CORBEL LICHOU | — |
| 3 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Iris LE ROUX, Hélène DESMET, Isabelle MOISSET, Pauline ROMEUR | — |
| 4 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Rachel CAROL, Aurore FERNANDEZ, Valerie ROUSSEAU, Emilie CHOUX | — |
| 5 | RIS-ORANGIS USRO 3 | RIS-ORANGIS USRO | Elsa BAUER, Madenn CHENEDE, Anaïs LANGE, Amelie HOLGUERA-LAVIN | — |
| 6 | RIS-ORANGIS USRO 4 | RIS-ORANGIS USRO | Urszula HYZY, Delphine TERRADE, Colomba RISTERUCCI, Sylvie CARDONE | — |
SH8+ Huit de pointe avec barreur Sénior Homme 4 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Antoine LE GOFF, Denis GRANGE, Baptiste SAUVAN, Jean Yves DURAND, Matheo PISTIEN, Greg JOKIEL, Hugo ATTELEYN GOURIO, Christophe MEYREAU | Valerie ROUSSEAU |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Yani OURABAH-BANSARD, Robin SAUVAN, Feodor DELGADO, Aurélien JEROME, Meline COLONNACECCALDI, Mila RINALDI, Julie HEBERT, Alycia HAMIDA | Alissia MEYREAU |
| 3 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Hugo DUTERTE, Nicolas DULAC, Nils GOSSELIN, Axel GUET, Emmanuel MICHELS, Elwyn VINKLER, Alexis NOURY, Ismael BOUZIDI | Lorena SORRENTINO |
| SH8+-1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Robin CHARRON, Yanis RANCHON, Mehdi AOUANE, Ali ATRI MHAMMEDI, Frederic AULARD, Ossama BANOUNI, Aurelian COINDAT, Sacha BERNARD | Zoe DELECOURT |
SH2x Deux de couple Sénior Homme 16 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Kalyanram VASSOUDEVANE, Laurent YEBOAH | — |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Robin SAUVAN, Feodor DELGADO | — |
| 3 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Denis GRANGE, Christophe MEYREAU | — |
| 4 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | HAUTE-SEINE SNHS | Hugo MARCILLE, Antoine LE GOFF | — |
| 5 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Alexis NOURY, Ismael BOUZIDI | — |
| 6 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Ibrahim DORBAN, Hamza DORBAN | — |
| 7 | RIS-ORANGIS USRO 3 | RIS-ORANGIS USRO | Christophe LANGE, Frederic DUCAUQUY | — |
| 8 | HAUTE-SEINE SNHS 4 | HAUTE-SEINE SNHS | Aurélien JEROME, Yani OURABAH-BANSARD | — |
| 9 | HAUTE-SEINE SNHS 5 | HAUTE-SEINE SNHS | Mael GRAVOUEILLE, David DEBORD | — |
| 10 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Kaylaissvarane VASSOUDEVANE, Thibault DELAROCHE | — |
| 11 | RIS-ORANGIS USRO 4 | RIS-ORANGIS USRO | Rayan DJERIDANE, Evan ERNU | — |
| 12 | RIS-ORANGIS USRO 5 | RIS-ORANGIS USRO | Axel GUET, Nicolas DULAC | — |
| 13 | HAUTE-SEINE SNHS 6 | HAUTE-SEINE SNHS | Guillaume DELISLE, Cyrille MAHE | — |
| SH2x-1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Mehdi AOUANE, Ossama BANOUNI | — |
| SH2x-2 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Frederic AULARD, Ali ATRI MHAMMEDI | — |
| U19H2x-1 | MELUN CNM 3 | MELUN CNM | Yanis RANCHON, Aurelian COINDAT | — |
Junior U17
24 équipagesU17H4x Quatre de couple Junior U17 Homme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Raef DERBEL, Joaquim BALMAS, Lorenzo PIGNATELLI, Adam GAIER | — |
U17H1x Skiff Junior U17 Homme 8 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Pierre QUEFFELEC | — |
| 2 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Bourhanoudine SAJADHOUSSEN | — |
| 3 | EVRY SCA 2000 3 | EVRY SCA 2000 | Nicolas DITTLO | — |
| 4 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 1 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 | David MARTIN DE ALMEIDA | — |
| 5 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Hugo ATTELEYN GOURIO | — |
| 6 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Antoine IMBERT | — |
| 7 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | HAUTE-SEINE SNHS | Lucas MACHADO | — |
| 8 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Liam NABOT | — |
U17F4x Quatre de couple Junior U17 Femme 3 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Meline COLONNACECCALDI, Alycia HAMIDA, Mila RINALDI, Julie HEBERT | — |
| 2 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Ibtissem DERNI, Sophia DJERIDANE, Zayneb DAHOU, Suzanne ROCHER | — |
| U17F4x-1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Olympe GEORGELIN, Tara BEURET BERRADIA, Celia PACHER, Zoe DELECOURT | — |
U17F1x Skiff Junior U17 Femme 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Meline COLONNACECCALDI | — |
| 2 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Zoe DELECOURT | — |
| 3 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Celia PACHER | — |
| 4 | MELUN CNM 3 | MELUN CNM | Olympe GEORGELIN | — |
| 5 | MELUN CNM 4 | MELUN CNM | Manon LAVIT | — |
| 6 | MELUN CNM 5 | MELUN CNM | Tara BEURET BERRADIA | — |
U17H2x Deux de couple Junior U17 Homme 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Nicolas DITTLO, Pierre QUEFFELEC | — |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Antoine IMBERT, Hugo ATTELEYN GOURIO | — |
| 3 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Ibtissem DERNI, Suzanne ROCHER | — |
| 4 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Sophia DJERIDANE, Zayneb DAHOU | — |
| U17H2x-1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Adam GAIER, Liam NABOT | — |
| U17H2x-2 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Joaquim BALMAS, Lorenzo PIGNATELLI | — |
Jeune U15
26 équipagesU15H1x Skiff Jeune U15 Homme 7 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 1 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 | Louis PICARD | — |
| 2 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 2 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 | Yves Alexandre DUMESNIL | — |
| 3 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 3 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 | Dario MARTIN DE ALMEIDA | — |
| 4 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Valentin GUILHOTO | — |
| 5 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Tom RENARD | — |
| 6 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Baptiste FIORIO | — |
| 7 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Raphael INACIO | — |
U15F2x Deux de couple Jeune U15 Femme 4 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Camila BOUTALEB, Louise SEATON | — |
| 2 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Pauline CHARPENTIER, Barbara ROCHER | — |
| 3 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Soline COMBERIEU-BOULAY, Sydney FAUCHEY | — |
| U15F2x-1 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Yaelle DUFLOCQ, Sofia AMZIANI | — |
U15H4Yx+ Yolette de couple avec barreur Jeune U15 Homme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Pauline CHARPENTIER, Eytan GERVAIS, Arthur LE QUEREC, Barbara ROCHER | Romane LE QUEREC |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Mylan BENSERADE, Valentin GUILHOTO, Kerfala KEITA, Tom RENARD | Mathys SEVA NARDONE |
U15H2x Deux de couple Jeune U15 Homme 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 1 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 | Louis PICARD, Yves Alexandre DUMESNIL | — |
| 2 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 2 | CHATEAU-THIERRY ACT 02 | Tahiel CALVO, Dario MARTIN DE ALMEIDA | — |
| 3 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Mylan BENSERADE, Tom RENARD | — |
| 4 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Arthur LE QUEREC, Eytan GERVAIS | — |
| 5 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | HAUTE-SEINE SNHS | Kerfala KEITA, Valentin GUILHOTO | — |
| U15H2x-1 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Raphael INACIO, Baptiste FIORIO | — |
U15F1x Skiff Jeune U15 Femme 7 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Yasmine AMONASS | — |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Camila BOUTALEB | — |
| 3 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Louise SEATON | — |
| 4 | HAUTE-SEINE SNHS 3 | HAUTE-SEINE SNHS | Sydney FAUCHEY | — |
| 5 | HAUTE-SEINE SNHS 4 | HAUTE-SEINE SNHS | Soline COMBERIEU-BOULAY | — |
| 6 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Sofia AMZIANI | — |
| 7 | MELUN CNM 3 | MELUN CNM | Yaelle DUFLOCQ | — |
TA - Tout âge
1 équipageTAH1x PR Skiff Tout âge Homme PR para-aviron 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORBEIL ASCE 91 1 | CORBEIL ASCE 91 | Claire GHIRINGHELLI | — |




