Startlist
TETE DE RIVIERE DE MEULAN LES MUREAUX HARDRICOURT
MA - Master A
4 équipagesMAH4+ Quatre de pointe avec barreur Master A Homme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MAH1x Skiff Master A Homme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | David DEBORD | — |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Antonin PLE | — |
MAH2- Deux de pointe sans barreur Master A Homme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MAF1x Skiff Master A Femme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Nolwenn COËT | — |
MAF2- Deux de pointe sans barreur Master A Femme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MAF2x Deux de couple Master A Femme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Sophie SEFFAR, Catherine MARTINIER | — |
MB - Master B
9 équipagesMBH4+ Quatre de pointe avec barreur Master B Homme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Fabien MONTANDON, Remy MONTANDON, Denis TIJUS, Julien HERVE | Tommy Elijah ANDRIANJATOVO |
MBH1x Skiff Master B Homme 4 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGHIEN SNE 1 | ENGHIEN SNE | Jacek JENDREJ | — |
| 2 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Yannick FLEISCHMAN | — |
| 3 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Aurelien CAVELIER | — |
| 4 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Vincent FRIEDEL | — |
MBH2- Deux de pointe sans barreur Master B Homme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MBF1x Skiff Master B Femme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEVRES VSN 1 | SEVRES VSN | Marion LETURCQ | — |
MBF2- Deux de pointe sans barreur Master B Femme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAUTE-SEINE SNHS 2 | HAUTE-SEINE SNHS | Jessica JAOTOMBO, Emilie CHOUX | — |
MBF2x Deux de couple Master B Femme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGHIEN SNE 2 | ENGHIEN SNE | Emilie FLORIN DESSENNE, Nina SOTTOVIA | — |
| 2 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Elsa CROZATIER, Cyrielle BERTHIER | — |
MC - Master C
18 équipagesMCH4- Quatre de pointe sans barreur Master C Homme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MCH1x Skiff Master C Homme 10 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Medhi BENTAHAR | — |
| 2 | FRANCE CNF 1 | FRANCE CNF | Franck MONASTERIO | — |
| 3 | FRANCE CNF 2 | FRANCE CNF | Sebastien JULIEN | — |
| 4 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Cyrille MAHE | — |
| 5 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Jean-David BERNARD | — |
| 6 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Julien DUFLOCQ | — |
| 7 | ROWING CLUB - SRP 1 | ROWING CLUB - SRP | Nicolas ROHARD | — |
| 8 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Bruno SOUSA | — |
| 9 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Stefano PREDIERI | — |
| 10 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC | Cyril MAILFERT | — |
MCH2- Deux de pointe sans barreur Master C Homme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MCF1x Skiff Master C Femme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | MAISONS MESNIL CERAMM | Christine MARIE LAVAUD | — |
| 2 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Aurore FERNANDEZ | — |
MCF2- Deux de pointe sans barreur Master C Femme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MCF2x Deux de couple Master C Femme 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGHIEN SNE 1 | ENGHIEN SNE | Lauriane DEVAUX, Anne Laure DANCRE | — |
| 2 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Nathalie COLLET, Fabienne ROCHEREAU | — |
| 3 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Julie DEUNF, Agnes GLIGORIC | — |
| 4 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Manuele PENNERA, Christine SANVOISIN | — |
| 5 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BASSE-SEINE SNBS | Anne MEADEB, Genevieve DOUHET | — |
| 6 | PERREUX SNP 1 | PERREUX SNP | Stephanie HOCDE, Magali RENARD | — |
MD - Master D
22 équipagesMDH4+ Quatre de pointe avec barreur Master D Homme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MDH1x Skiff Master D Homme 12 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | MAISONS MESNIL CERAMM | Guillaume BIRON | — |
| 2 | MAISONS MESNIL CERAMM 2 | MAISONS MESNIL CERAMM | Frederic MEIMOUN | — |
| 3 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Frederic ROOL | — |
| 4 | PERREUX SNP 1 | PERREUX SNP | Stephane MER-APPERE | — |
| 5 | LE GRAU-DU-ROI ATC 1 | LE GRAU-DU-ROI ATC | Loic MERCADIER | — |
| 6 | SOISY-SUR-SEINE CNSSE 1 | SOISY-SUR-SEINE CNSSE | Fleuriot Didier GUILLARD | — |
| 7 | FRANCE CNF 1 | FRANCE CNF | Franck FENARD | — |
| 8 | SEVRES VSN 1 | SEVRES VSN | Stephane FIALEYRE | — |
| 9 | BEAUCAIRE AB 1 | BEAUCAIRE AB | Eric DUPONT | — |
| 10 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Sebastien WOYNAR | — |
| 11 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC | Tony TEIJEIRO | — |
| 12 | PERREUX SNP 2 | PERREUX SNP | Vincent BOUTROUX | — |
MDH2- Deux de pointe sans barreur Master D Homme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SN OISE 1 | SN OISE | Vincent GRAIS, Vincent EZRATTI | — |
MDF1x Skiff Master D Femme 5 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | MAISONS MESNIL CERAMM | Gloria VENDRELL | — |
| 2 | MAISONS MESNIL CERAMM 2 | MAISONS MESNIL CERAMM | Carole MALHERBE | — |
| 3 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Emmanuelle DOMINICE | — |
| 4 | SEVRES VSN 1 | SEVRES VSN | Isabelle RENAULT | — |
| 5 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC | Claudine PEDRO | — |
MDF2- Deux de pointe sans barreur Master D Femme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MDF2x Deux de couple Master D Femme 4 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGHIEN SNE 1 | ENGHIEN SNE | Camille KENARLIKDJIAN, Christine ROUCOULES | — |
| 2 | FRANCE CNF 1 | FRANCE CNF | Sylvie RADKO, Anne-Laure MALDAME | — |
| 3 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Fanny ROULLET, Anne ROULLET | — |
| 4 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BASSE-SEINE SNBS | Stephanie FAIVRE, Virginie CARTERON | — |
ME - Master E
41 équipagesMEH4+ Quatre de pointe avec barreur Master E Homme 6 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUMONT BA 1 | BEAUMONT BA | Patrick LARDIERE, Pierre PEUREUX, Fabrice STRNAD, Bernard PASDELOUP | Dominique LABBE |
| 2 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Marc SARROUY, Eric MANIGLIER, Alain ROUSSEAU, Vincent BONTOUX | Marie-Catherine DE BRIONNE |
| 3 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Nicolas RAIN, Christian D'ORIVAL, Olivier VIVES, Michael LAWS | Lucas PINEAU |
| 4 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BASSE-SEINE SNBS | Jerome GROS, Emmanuel VAIE, Jean-Benoit GUILMET, Frederic HENDRICK | Antonin VAIE SEGALEN |
| 5 | BASSE-SEINE SNBS 3 | BASSE-SEINE SNBS | Fernando PINTO OLIVEIRA, Choukry DIB, Gareth WILLIAMS, Olivier CHATAIGNER | Olena TOKAR |
| 6 | SN OISE 1 | SN OISE | Bruno BLACHON, Bernard VAILHE, Jean-Paul COUBRAY, Julien REBEYROL | Elettra GASPAR |
MEH1x Skiff Master E Homme 20 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGHIEN SNE 1 | ENGHIEN SNE | Gilles RIVET | — |
| 2 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Fabien ETIENNE | — |
| 3 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 2 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Arthur VAN SLOOTEN | — |
| 4 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | MAISONS MESNIL CERAMM | Nicolas SCHMITT | — |
| 5 | MAISONS MESNIL CERAMM 2 | MAISONS MESNIL CERAMM | Didier GIRARDEAU | — |
| 6 | MAISONS MESNIL CERAMM 3 | MAISONS MESNIL CERAMM | Amaury DE LA LAURENCIE | — |
| 7 | MAISONS MESNIL CERAMM 4 | MAISONS MESNIL CERAMM | Claude LEMENAGER | — |
| 8 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Christian BERTOLINO | — |
| 9 | PORT-MARLY RCPM 2 | PORT-MARLY RCPM | Jean-David BENAMOU | — |
| 10 | PORT-MARLY RCPM 3 | PORT-MARLY RCPM | Pierre HILAIRE | — |
| 11 | PORT-MARLY RCPM 4 | PORT-MARLY RCPM | Vincent DAGOMMER | — |
| 12 | FRANCE CNF 1 | FRANCE CNF | Yves MORIN | — |
| 13 | PORT-MARLY RCPM 5 | PORT-MARLY RCPM | Alexandre MANOILOV | — |
| 14 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Didier DHEUR | — |
| 15 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BASSE-SEINE SNBS | David MANZANARES | — |
| 16 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Emmanuel FARGES | — |
| 17 | SEVRES VSN 1 | SEVRES VSN | Alain TASSY | — |
| 18 | SEVRES VSN 2 | SEVRES VSN | Igor AGLAT | — |
| 19 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Henri MICHARDIERE | — |
| 20 | BASSE-SEINE SNBS 3 | BASSE-SEINE SNBS | Vincent BERGER | — |
MEH2- Deux de pointe sans barreur Master E Homme 5 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SN OISE 1 | SN OISE | Pascal GUERET, Sebastien COGUIC | — |
| 2 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Jean Francois GAUDIN, Henri CANTABELLA | — |
| 3 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Philippe GUILLOT, Vincent LE BIHAN | — |
| 4 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Christophe PLEE, Philippe PETIT | — |
| 5 | VERSAILLES CNV 2 | VERSAILLES CNV | Paul HAGIARIAN, Arnaud MALISZEWSKI | — |
MEF1x Skiff Master E Femme 7 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Christelle MARTIN | — |
| 2 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Anita ROLLIN | — |
| 3 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Fabienne PECHE | — |
| 4 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Svenja OBEGI | — |
| 5 | SAINT-MAUR SACSM 1 | SAINT-MAUR SACSM | Valerie BRIOLE | — |
| 6 | SEVRES VSN 1 | SEVRES VSN | Olivia LA HONDE | — |
| 7 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 1 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC | Beatrix GANGA | — |
MEF2- Deux de pointe sans barreur Master E Femme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
MEF2x Deux de couple Master E Femme 3 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANCE CNF 1 | FRANCE CNF | Isabelle LACLAU, Anne DUPUY TEZE | — |
| 2 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Benedicte STRAUB, Krisztina TOTH | — |
| 3 | PERREUX SNP 1 | PERREUX SNP | Anne BOUTROUX, Ann ERIKSSON | — |
Sénior
26 équipagesSH1x Skiff Sénior Homme 22 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ENGHIEN SNE 1 | ENGHIEN SNE | Amaury BUCAILLE | — |
| 2 | ENGHIEN SNE 2 | ENGHIEN SNE | Jarod MAGNEZ | — |
| 3 | MAISONS MESNIL CERAMM 1 | MAISONS MESNIL CERAMM | Thomas BARCZA | — |
| 4 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Maxim CORDONNIER | — |
| 5 | LAGNY SNL 2 | LAGNY SNL | Dimitri VERMERSCH | — |
| 6 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Mathis GANZAROLI | — |
| 7 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Kalyanram VASSOUDEVANE | — |
| 8 | EVRY SCA 2000 3 | EVRY SCA 2000 | Kaylaissvarane VASSOUDEVANE | — |
| 9 | EVRY SCA 2000 4 | EVRY SCA 2000 | Laurent YEBOAH | — |
| 10 | EVRY SCA 2000 5 | EVRY SCA 2000 | Thibault DELAROCHE | — |
| 11 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Corentin SCHNEIDER | — |
| 12 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Ali ATRI MHAMMEDI | — |
| 13 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Léo COIGNARD | — |
| 14 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Thomas BECK | — |
| 15 | ROWING CLUB - SRP 1 | ROWING CLUB - SRP | Matao BOURHIS | — |
| 16 | ROWING CLUB - SRP 2 | ROWING CLUB - SRP | Noam GRECO MONTEIRO | — |
| 17 | ROWING CLUB - SRP 3 | ROWING CLUB - SRP | Mahdi NOUAR | — |
| 18 | ROWING CLUB - SRP 4 | ROWING CLUB - SRP | Adrien COLEN | — |
| 19 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Antoine KHAIRALLAH | — |
| 20 | VERSAILLES CNV 2 | VERSAILLES CNV | Jean VERCHERIN | — |
| 21 | VERSAILLES CNV 3 | VERSAILLES CNV | Bilal AFARID | — |
| 22 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Lucas MARZO | — |
SH2- Deux de pointe sans barreur Sénior Homme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Axel GUET, Nicolas DULAC | — |
SF1x Skiff Sénior Femme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Julie EON | — |
| 2 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Marie LEFEBVRE | — |
SF2- Deux de pointe sans barreur Sénior Femme 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Philippine DE MONGOLFIER, Jane MOLIERE | — |
Junior U19
77 équipagesU19H1x Skiff Junior U19 Homme 38 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Benjamin MOJAK | — |
| 2 | FONTAINEBLEAU APF 1 | FONTAINEBLEAU APF | Alexandre BLOT | — |
| 3 | FONTAINEBLEAU APF 2 | FONTAINEBLEAU APF | Evariste TAMBOISE | — |
| 4 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Baptiste GOSSIOME | — |
| 5 | FRANCE CNF 1 | FRANCE CNF | Albert SCHIFF | — |
| 6 | HAUTE-SEINE SNHS 1 | HAUTE-SEINE SNHS | Feodor DELGADO | — |
| 7 | SN OISE 1 | SN OISE | Karim BOUBADDI | — |
| 8 | SN OISE 2 | SN OISE | Elio LHERBIER | — |
| 9 | SN OISE 3 | SN OISE | Emilien LEROUX | — |
| 10 | SN OISE 4 | SN OISE | Edouard GILLES | — |
| 11 | SAINT-MAUR SACSM 1 | SAINT-MAUR SACSM | Clement MONNET | — |
| 12 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Hector DE PLINVAL | — |
| 13 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BASSE-SEINE SNBS | Lucas PINEAU | — |
| 14 | BASSE-SEINE SNBS 3 | BASSE-SEINE SNBS | Stefan PETROVIC | — |
| 15 | JOINVILLE AMJ 2 | JOINVILLE AMJ | Adam WATANABE | — |
| 16 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Ewen DUFLOCQ | — |
| 17 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Arsene GIGNOUX | — |
| 18 | MELUN CNM 3 | MELUN CNM | Maxime LOURDEZ | — |
| 19 | MELUN CNM 4 | MELUN CNM | Josserand WUS | — |
| 20 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Tristan SEYTRE | — |
| 21 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Cyprien ARTHAUD | — |
| 22 | BOULOGNE 92 3 | BOULOGNE 92 | Juno IM | — |
| 23 | BOULOGNE 92 4 | BOULOGNE 92 | Esteban DOSA-VIDAL | — |
| 24 | BOULOGNE 92 5 | BOULOGNE 92 | Phineas LEMPERIERE | — |
| 25 | BOULOGNE 92 6 | BOULOGNE 92 | Raphaël D'ORIA | — |
| 26 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Ismael BOUZIDI | — |
| 27 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Alexis NOURY | — |
| 28 | RIS-ORANGIS USRO 3 | RIS-ORANGIS USRO | Adrien RAPPE | — |
| 29 | ROWING CLUB - SRP 1 | ROWING CLUB - SRP | Maxime LAFON | — |
| 30 | FRANCE CNF 2 | FRANCE CNF | Adrien FILIPPI | — |
| 31 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ENCOURAGEMENT SESN | Flavian ALLART | — |
| 32 | ENCOURAGEMENT SESN 2 | ENCOURAGEMENT SESN | Côme RINGUENET | — |
| 33 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Theophile BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE | — |
| 34 | VERSAILLES CNV 2 | VERSAILLES CNV | Paul CARDE | — |
| 35 | VERSAILLES CNV 3 | VERSAILLES CNV | Theophile DE MONTGOLFIER | — |
| 36 | VERSAILLES CNV 4 | VERSAILLES CNV | Joachim GOTIN | — |
| 37 | VERSAILLES CNV 5 | VERSAILLES CNV | Philibert PAINEAU | — |
| 38 | VERSAILLES CNV 6 | VERSAILLES CNV | Arthur TRONEL | — |
U19H2- Deux de pointe sans barreur Junior U19 Homme 9 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Ali HOUBLONBOURAOUD, Issa HOUBLONBOURAOUD | — |
| 2 | JOINVILLE AMJ 2 | JOINVILLE AMJ | Corentin MADEUX, Adam WATANABE | — |
| 3 | SN OISE 1 | SN OISE | Ariel OSIER, Noe PICCI | — |
| 4 | SN OISE 2 | SN OISE | Baptiste VIOLETTE, Thomas CHARBONNEAU | — |
| 5 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Nicolas NGOIE, Gabriel PORTENART | — |
| 6 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Lorenzo MAZEAU, Axel BEDU-ANNET | — |
| 7 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Victor LAMIRÉ, Paul D'INGUIMBERT | — |
| 8 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Paul YOCHUM, Timothee REY | — |
| 9 | BOULOGNE 92 3 | BOULOGNE 92 | Clément BALSSA, Ilan KENOUCHE | — |
U19F1x Skiff Junior U19 Femme 27 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Manon RUELLO | — |
| 2 | FONTAINEBLEAU APF 1 | FONTAINEBLEAU APF | Camille PATRIER | — |
| 3 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Marie Charlene DOUARD PLUMASSEAU | — |
| 4 | SN OISE 1 | SN OISE | Anaê DECAUX-COMMUNEAU | — |
| 5 | SN OISE 2 | SN OISE | Charlotte HENRI | — |
| 6 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Daphne ANDRE | — |
| 7 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BASSE-SEINE SNBS | Hermance GROLEAU | — |
| 8 | BASSE-SEINE SNBS 3 | BASSE-SEINE SNBS | Lilou KOSCHER | — |
| 9 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Albane MARANGON | — |
| 10 | PORT-MARLY RCPM 2 | PORT-MARLY RCPM | Candice MAGER | — |
| 11 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Emma ANDRE-DURAND | — |
| 12 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Perrine HERMEL | — |
| 13 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Ava CROCHET | — |
| 14 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Colombe TASSY | — |
| 15 | BOULOGNE 92 3 | BOULOGNE 92 | Violette MOREAU | — |
| 16 | BOULOGNE 92 4 | BOULOGNE 92 | Lara PREDIERI | — |
| 17 | RIS-ORANGIS USRO 1 | RIS-ORANGIS USRO | Madenn CHENEDE | — |
| 18 | RIS-ORANGIS USRO 2 | RIS-ORANGIS USRO | Lorena SORRENTINO | — |
| 19 | ROWING CLUB - SRP 1 | ROWING CLUB - SRP | Jade NILLES | — |
| 20 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ENCOURAGEMENT SESN | Chiara MALCHIODI | — |
| 21 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Clelia ANTOINE | — |
| 22 | VERSAILLES CNV 2 | VERSAILLES CNV | Alice DELVAUX | — |
| 23 | VERSAILLES CNV 3 | VERSAILLES CNV | Celestine GRANGEON | — |
| 24 | VERSAILLES CNV 4 | VERSAILLES CNV | Helene KHAIRALLAH | — |
| 25 | VERSAILLES CNV 5 | VERSAILLES CNV | Lily Jeanne AYLMER | — |
| 26 | VERSAILLES CNV 6 | VERSAILLES CNV | Zélie MIENS | — |
| 27 | BOULOGNE 92 5 | BOULOGNE 92 | Romane SANANES | — |
U19F2- Deux de pointe sans barreur Junior U19 Femme 3 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Sarah BENKADA, Linallya BEJAOUI | — |
| 2 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Ioli ESCALONA XENOGIANI, Josephine MALTI DLUGY | — |
| 3 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Chloé LEPAGE-BALLAND, Julie LE MENEC | — |
Junior U17
146 équipagesU17H4x+ Quatre de couple avec barreur Junior U17 Homme 5 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-MAUR SACSM 1 | SAINT-MAUR SACSM | Virgil FAYOLLE, Julien DA MATA, Jean-Akira BIARD, Stephane TRICHARD | Noam LABROUSSE |
| 2 | FRANCE CNF 1 | FRANCE CNF | Louise QUIVIGER, Matthieu DUPLANIL, Corentin LEREDE, Jacques LEROY FABRY | Victor DILLARD |
| 3 | SN OISE 1 | SN OISE | Valentin BARBIER, Arthur LY VAN, Antonin CAVEL, Tristan MAURICE | Elettra GASPAR |
| 4 | PORT-MARLY RCPM 1 | PORT-MARLY RCPM | Gabriel EL DIFRAOUI, Sébastien SIMLER, Niel KHANNA, Arnaud MILLISCHER | Léon MANDIL |
| 5 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC 2 | CHAMPIGNY-SUR-MARNE RSCC | Melina ESTEVES, Nathaël KLEIN, Leïla NOURI, Isaac PARDOUX | Achille ROUILLARD |
U17F4x+ Quatre de couple avec barreur Junior U17 Femme 3 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Courtney RECOLET, Romane MAZEL, Jade CERISIER, Romane BARNET | Mada PENE |
| 2 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Lina RAFFAELLI, Mathilde FROMENTEL, Hermance EVEQUE, Eléanore BONDIL DE LESELEUC | Cyril BALAZUC |
| 3 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Eva MAGRE, Julia DESAGES, Maya ESCALONA XENOGIANI, Sophie FAUCON | Armelle BALAZUC |
U17H1x Skiff Junior U17 Homme 81 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAGNY SNL 1 | LAGNY SNL | Corentin BOSQUET GLEONNEC | — |
| 2 | LAGNY SNL 2 | LAGNY SNL | Arthur VINCENT | — |
| 3 | LAGNY SNL 3 | LAGNY SNL | Thibaut ENJALBERT | — |
| 4 | LAGNY SNL 4 | LAGNY SNL | Aubin CROMBOIS | — |
| 5 | LAGNY SNL 5 | LAGNY SNL | Alexandre ROUSSEL | — |
| 6 | LAGNY SNL 6 | LAGNY SNL | Florent MERLIN | — |
| 7 | LAGNY SNL 7 | LAGNY SNL | Mahe BOURDOT | — |
| 8 | FONTAINEBLEAU APF 1 | FONTAINEBLEAU APF | Sasha SIMART | — |
| 9 | FONTAINEBLEAU APF 2 | FONTAINEBLEAU APF | Alexandre GARRIGUES | — |
| 10 | EVRY SCA 2000 1 | EVRY SCA 2000 | Nicolas DITTLO | — |
| 11 | EVRY SCA 2000 2 | EVRY SCA 2000 | Isaac SUJET | — |
| 12 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Noa BOUTILLIER | — |
| 13 | JOINVILLE AMJ 2 | JOINVILLE AMJ | Vadim CORTEQUISSE | — |
| 14 | JOINVILLE AMJ 3 | JOINVILLE AMJ | Paul Elias DOUMBIA POIRIER | — |
| 15 | JOINVILLE AMJ 4 | JOINVILLE AMJ | Maxence NOTTELET | — |
| 16 | JOINVILLE AMJ 5 | JOINVILLE AMJ | Simeon NASR | — |
