Startlist
TETE DE RIVIERE INTERREGIONALE DE CAEN
Junior U19
89 équipagesU19F2- Deux de pointe sans barreur Junior U19 Femme 2 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Cassiopee BELMIHOUB, Satine BELMIHOUB | — |
| 2 | JOINVILLE AMJ 2 | JOINVILLE AMJ | Mathilde DEGRE, Leonie QUIBEL | — |
U19H2- Deux de pointe sans barreur Junior U19 Homme 5 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LE HAVRE SHA 1 | LE HAVRE SHA | Clement FLEM, Arthur MASSOUTIER | — |
| 2 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BOULOGNE 92 | Arthur DOGLIANI | — |
| 3 | NANTES CAN 1 | NANTES CAN | Joachim BREUILLAUD, Jean JOUFFRAULT | — |
| 4 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Clément BALSSA, Victor LAMIRÉ | — |
| 5 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Stanislas GAS, Paul D'INGUIMBERT | — |
U19F1x Skiff Junior U19 Femme 32 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAUX CNM 1 | MEAUX CNM | Denalyne DECEBALE | — |
| 2 | MEAUX CNM 2 | MEAUX CNM | Chiara CAMPANELLA | — |
| 3 | LE HAVRE SHA 1 | LE HAVRE SHA | Hazel DEBLEU | — |
| 4 | LE HAVRE SHA 2 | LE HAVRE SHA | Lea PONTY CADINOT | — |
| 5 | ROUEN CNAR 1 | ROUEN CNAR | Manon HATEM | — |
| 6 | ROUEN CNAR 2 | ROUEN CNAR | Ava LION | — |
| 7 | ROUEN CNAR 3 | ROUEN CNAR | Nina SCOTTO DI POMPEO | — |
| 8 | ROUEN CNAR 4 | ROUEN CNAR | Diane FILHON | — |
| 9 | ROUEN CNAR 5 | ROUEN CNAR | Loane GUEGOT | — |
| 10 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Zélie MIENS | — |
| 11 | VERSAILLES CNV 2 | VERSAILLES CNV | Céleste LACROIX | — |
| 12 | NANTES CAN 1 | NANTES CAN | Margaux BAINVEL | — |
| 13 | NANTES CAN 2 | NANTES CAN | Guillemette VICHOT | — |
| 14 | NANTES CAN 3 | NANTES CAN | Perrine LEVRARD HEINRY | — |
| 15 | NANTES CLL 1 | NANTES CLL | Clara FORTIN | — |
| 16 | NANTES CLL 2 | NANTES CLL | Zelie SAVARY | — |
| 17 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Julie CARON | — |
| 18 | MANTES ASM 2 | MANTES ASM | Charline SAUVAGET | — |
| 19 | ANGERS ANA 1 | ANGERS ANA | Marion LEFEVRE--CLAUDE | — |
| 20 | ANGERS ANA 2 | ANGERS ANA | Lilou MALECOT | — |
| 21 | LORIENT A SCORFF 1 | LORIENT A SCORFF | Jeanne DAMPURE | — |
| 22 | SAUMUR SNSA 1 | SAUMUR SNSA | Constance BONNAVES | — |
| 23 | BELBEUF CNB 1 | BELBEUF CNB | Alice MOINET | — |
| 24 | BELBEUF CNB 2 | BELBEUF CNB | Agathe GENTIN | — |
| 25 | BELBEUF CNB 3 | BELBEUF CNB | Olivia LE BOUSTOULLER | — |
| 26 | BELBEUF CNB 4 | BELBEUF CNB | Alice FOUCHE | — |
| 27 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | CAEN CALVADOS SNCC | Zoe LE GAL | — |
| 28 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Capucine JEANJEAN | — |
| 29 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Baptistine COCHARD | — |
| 30 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Lara PREDIERI | — |
| 31 | BOULOGNE 92 3 | BOULOGNE 92 | Violette MOREAU | — |
| 32 | BOULOGNE 92 4 | BOULOGNE 92 | Mila TOUBLAN | — |
U19H1x Skiff Junior U19 Homme 50 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEAUX CNM 1 | MEAUX CNM | Theo COTTEREAU | — |
| 2 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Hugo MALEY | — |
| 3 | JOINVILLE AMJ 2 | JOINVILLE AMJ | Louis VALETTE | — |
| 4 | JOINVILLE AMJ 3 | JOINVILLE AMJ | Felix REESER | — |
| 5 | JOINVILLE AMJ 4 | JOINVILLE AMJ | Marin DREAN | — |
| 6 | ROUEN CNAR 1 | ROUEN CNAR | Louis AUBRY | — |
| 7 | ROUEN CNAR 2 | ROUEN CNAR | Antoine ELOUARD | — |
| 8 | ROUEN CNAR 3 | ROUEN CNAR | Jean LE CARLIER DE VESLUD | — |
| 9 | ROUEN CNAR 4 | ROUEN CNAR | Gabriel LELARGE | — |
| 10 | ROUEN CNAR 5 | ROUEN CNAR | Euan PERRIN | — |
| 11 | ROUEN CNAR 6 | ROUEN CNAR | Rafael PINA | — |
| 12 | ROUEN CNAR 7 | ROUEN CNAR | Simon VATIN | — |
| 13 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Abel DUROUCHOUX | — |
| 14 | NANTES CAN 1 | NANTES CAN | Oscar HOUEL | — |
| 15 | LE HAVRE SHA 1 | LE HAVRE SHA | Jean SELLIN | — |
| 16 | ENCOURAGEMENT SESN 1 | ENCOURAGEMENT SESN | Arthur-Kim GROS | — |
| 17 | JOINVILLE AMJ 5 | JOINVILLE AMJ | Gabin TRONIOUMOLINIER | — |
| 18 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Arsene GIGNOUX | — |
| 19 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Maxime LOURDEZ | — |
| 20 | MELUN CNM 3 | MELUN CNM | Yanis RANCHON | — |
| 21 | REDON APR 1 | REDON APR | Ismaïla THIAM | — |
| 22 | REDON APR 2 | REDON APR | Titouan PETRIAT | — |
| 23 | NANTES CAN 2 | NANTES CAN | Oscar MANGIN DEGRES | — |
| 24 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Adam EL HAMRI | — |
| 25 | MANTES ASM 2 | MANTES ASM | Yanis BENKADA | — |
| 26 | MANTES ASM 3 | MANTES ASM | Constantin FOSKETT | — |
| 27 | ANGERS ANA 1 | ANGERS ANA | Alix SORIA | — |
| 28 | LORIENT A SCORFF 1 | LORIENT A SCORFF | Sacha DRAOULEC | — |
| 29 | SAUMUR SNSA 1 | SAUMUR SNSA | Gregoire BONNAVES | — |
| 30 | NANTES CLL 2 | NANTES CLL | Saliou FALL | — |
| 31 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Vincent MARGOTTIN | — |
| 32 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BASSE-SEINE SNBS | Nahil SOUANEF | — |
| 33 | BASSE-SEINE SNBS 3 | BASSE-SEINE SNBS | Emile RENIE | — |
| 34 | BASSE-SEINE SNBS 4 | BASSE-SEINE SNBS | Paul RENIE | — |
| 35 | BASSE-SEINE SNBS 5 | BASSE-SEINE SNBS | Louis GRENIER | — |
| 36 | BASSE-SEINE SNBS 6 | BASSE-SEINE SNBS | Antonin VAIE SEGALEN | — |
| 37 | NANTES CAN 3 | NANTES CAN | Mael PERONNE | — |
| 38 | BELBEUF CNB 1 | BELBEUF CNB | Adam MAISSE | — |
| 39 | BELBEUF CNB 2 | BELBEUF CNB | Victor DESANGLOIS | — |
| 40 | BELBEUF CNB 3 | BELBEUF CNB | Luc MASSET | — |
| 41 | NANTES CAN 4 | NANTES CAN | Pierre BLAISE | — |
| 42 | NANTES CAN 5 | NANTES CAN | Ruben JOSSE | — |
| 43 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | CAEN CALVADOS SNCC | Zian ROCQUE-OLIVIER | — |
| 44 | CAEN CALVADOS SNCC 2 | CAEN CALVADOS SNCC | Raphael PATIN | — |
| 45 | CAEN CALVADOS SNCC 3 | CAEN CALVADOS SNCC | Arthur PERROTTE | — |
| 46 | JOINVILLE AMJ 6 | JOINVILLE AMJ | Paul Elias DOUMBIA POIRIER | — |
| 47 | JOINVILLE AMJ 7 | JOINVILLE AMJ | Maxence NOTTELET | — |
| 48 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Mattis CHELLY | — |
| 49 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Keziah VANDEPUY | — |
| 50 | BOURGES ACB 1 | BOURGES ACB | Maxime VERVISCH-REPINCAY | — |
Sénior
54 équipagesSF2- Deux de pointe sans barreur Sénior Femme 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SH2- Deux de pointe sans barreur Sénior Homme 3 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | CAEN CALVADOS SNCC | Vincent LANGLOIS, Renaud LEGRIGEOIS | — |
| 2 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Charles DERANCOURT, Arthur BIOT | — |
| 3 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Elliot WATSON, Théodore SIRI HEATH | — |
SF1x Skiff Sénior Femme 17 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Victoria VALETTE | — |
| 2 | JOINVILLE AMJ 2 | JOINVILLE AMJ | Alexia SHYNKEVICH | — |
| 3 | CORBEIL ASCE 91 1 | CORBEIL ASCE 91 | Melissa FLAGEUL | — |
| 4 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH 1 | MEULAN-LES-MUREAUX AMMH | Lou PHILLIPE | — |
| 5 | NANTES CLL 1 | NANTES CLL | Elina LELOU-HAMELIN | — |
| 6 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Lina HOFLAND | — |
| 7 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Camille YVINEC | — |
| 8 | NANTES CAN 1 | NANTES CAN | Clara BRESSON | — |
| 9 | MANTES ASM 2 | MANTES ASM | Chloe PORTIER | — |
| 10 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Emily-Louise SERANDOUR | — |
| 11 | BELBEUF CNB 1 | BELBEUF CNB | Mafalda KONG-DUMAS | — |
| 12 | JOINVILLE AMJ 3 | JOINVILLE AMJ | Julie BOUTILLIER | — |
| 13 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Kassandra PIVIDORI | — |
| 14 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Agathe OUDET | — |
| 15 | BOULOGNE 92 3 | BOULOGNE 92 | Julie EON | — |
| 16 | BOULOGNE 92 4 | BOULOGNE 92 | Estelle CAMUS | — |
| 17 | JOINVILLE AMJ 4 | JOINVILLE AMJ | Lucie MARCHAND | — |
SH1x Skiff Sénior Homme 33 participants
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERSAILLES CNV 1 | VERSAILLES CNV | Theo LE MAGUER | — |
| 2 | VERSAILLES CNV 2 | VERSAILLES CNV | Antoine KHAIRALLAH | — |
| 3 | NANTES CLL 1 | NANTES CLL | Antoine CHAZE | — |
| 4 | MANTES ASM 1 | MANTES ASM | Hippolyte CAILLEAUX | — |
| 5 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | CAEN CALVADOS SNCC | Jean-Paul GUERARD | — |
| 6 | MELUN CNM 1 | MELUN CNM | Sacha BERNARD | — |
| 7 | MELUN CNM 2 | MELUN CNM | Sacha WYNTEIN | — |
| 8 | MELUN CNM 3 | MELUN CNM | Andrea SOUFFLET | — |
| 9 | MELUN CNM 4 | MELUN CNM | Clement FAYE | — |
| 10 | MELUN CNM 5 | MELUN CNM | Stefan DRAZETA | — |
| 11 | NANTES CAN 1 | NANTES CAN | Raphaël NOUVEL | — |
| 12 | CHATEAU-GONTIER CNCGA 2 | CHATEAU-GONTIER CNCGA | Albin DELACOMMUNE | — |
| 13 | BASSE-SEINE SNBS 1 | BASSE-SEINE SNBS | Dorian BOUCHY | — |
| 14 | BASSE-SEINE SNBS 2 | BASSE-SEINE SNBS | Wiebe Vicente DE JONG HEREDIA | — |
| 15 | BASSE-SEINE SNBS 3 | BASSE-SEINE SNBS | Mostefa AYEMENE ABDELILLAH | — |
| 16 | BASSE-SEINE SNBS 4 | BASSE-SEINE SNBS | Louis DE VILLERS | — |
| 17 | BELBEUF CNB 1 | BELBEUF CNB | Yann DIRLAOUEN | — |
| 18 | BELBEUF CNB 2 | BELBEUF CNB | Vincent GAILLARDON | — |
| 19 | CAEN CALVADOS SNCC 2 | CAEN CALVADOS SNCC | Valentin CAMPION | — |
| 20 | CAEN CALVADOS SNCC 3 | CAEN CALVADOS SNCC | Lubin BONHEME MORSENT | — |
| 21 | CAEN CALVADOS SNCC 4 | CAEN CALVADOS SNCC | Louis THERMY | — |
| 22 | JOINVILLE AMJ 1 | JOINVILLE AMJ | Mael KHALOUA | — |
| 23 | BOULOGNE 92 1 | BOULOGNE 92 | Martin BAUER | — |
| 24 | BOULOGNE 92 2 | BOULOGNE 92 | Elouen CHÉNEDÉ | — |
| 25 | BOULOGNE 92 3 | BOULOGNE 92 | Léo KIMBEL PICARD | — |
| 26 | JOINVILLE AMJ 2 | JOINVILLE AMJ | Sebastien BODI | — |
| 27 | BOULOGNE 92 4 | BOULOGNE 92 | Vincent BOURLIER | — |
| 28 | JOINVILLE AMJ 3 | JOINVILLE AMJ | Valentin ROUVEAU | — |
| 29 | BELBEUF CNB 4 | BELBEUF CNB | Regis DERENCHY | — |
| 30 | ACI 94 1 | ACI 94 | Rody Saad FARLY | — |
| 31 | RENNES SRR 1 | RENNES SRR | Gabriel PORTENART | — |
| 32 | ROUEN CNAR 1 | ROUEN CNAR | Raphael LAMOURET | — |
| 33 | ROUEN CNAR 2 | ROUEN CNAR | Swann LAMOURET | — |
SF1x PR1 Skiff Sénior Femme Bras et épaules 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SH1x PR1 Skiff Sénior Homme Bras et épaules 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SF1x PR2 Skiff Sénior Femme Tronc et Bras 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SH1x PR2 Skiff Sénior Homme Tronc et Bras 1 participant
| N° | Équipage | Club | Rameurs | Barreur |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAEN CALVADOS SNCC 1 | CAEN CALVADOS SNCC | Christophe CARON | — |
SF1x PR3 Skiff Sénior Femme Jambes, tronc et bras - Handicap physique et visuel 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SH1x PR3 Skiff Sénior Homme Jambes, tronc et bras - Handicap physique et visuel 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SF1x PR3-ID DE Skiff Sénior Femme para-Aviron adapté DE 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SH1x PR3-ID DE Skiff Sénior Homme para-Aviron adapté DE 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SF2- PR3 Deux de pointe sans barreur Sénior Femme Jambes, tronc et bras - Handicap physique et visuel 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.
SH2- PR3 Deux de pointe sans barreur Sénior Homme Jambes, tronc et bras - Handicap physique et visuel 0 participants
Aucune inscription pour cette épreuve.




